<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場調査レポート販売 &#124; シード・プランニング オンラインショップ &#187; エネルギー・環境</title>
	<atom:link href="https://store.seedplanning.co.jp/item/itemgenre/ele_it/it_energy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://store.seedplanning.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 01:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>2025年版 ホームIoTサービス注目100市場の動向</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 01:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[W01016015]]></category>
		<category><![CDATA[W09065015]]></category>
		<category><![CDATA[X01013015]]></category>
		<category><![CDATA[X09024015]]></category>
		<category><![CDATA[X11047015]]></category>
		<category><![CDATA[Y01073015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11002015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[◆スマート端末利用によるホームIoT、生活、健康、安心、サービス連携、AI活用の広がり、注目100市場！ &#8212; スマートホーム／パッケージ、IoT家電、IoT健康機器、家事掃除ロボット、留守番ロボット、スマート &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>◆スマート端末利用によるホームIoT、生活、健康、安心、サービス連携、AI活用の広がり、注目100市場！</p>
<div style="margin-left: 1.5em;">
<p style="margin-left: 1.5em;text-indent: -1.5em;">
		&mdash; スマートホーム／パッケージ、IoT家電、IoT健康機器、家事掃除ロボット、留守番ロボット、スマートロック、ウエアラブル機器、監視カメラ、カメラドアホン、遠隔監視サービス、掃除ロボット、ホームセキュリティ・機械警備、見守りIoT、監視・警備ドローン、三輪ロボットカー、健康ヘルスケアサービス、食事・運動等連携サービス、睡眠IoT、介護・力仕事支援スーツ、健康支援機器、心電計付血圧計、血糖値測定ウォッチ、体内センサー、5感通信、宅配ボックス、オンライン仕事、オンライン学習・教育、AR・VR、サイバーセキュリティ、治療アプリ、バーチャル観光、オンライン診療、人体センサー、24時間健康観測機器、グリーンコンクリート、AIアシスト高齢者住宅、換気の必要度、AIうつ病態診断、神経活動測定、3次元測位　etc
	</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024年版アカデミアの活用方策</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11834.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11834.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 産業界との連携や官公庁との協力に関するヒント探しに アカデミアと企業の協力や連携を強化するための事例集 研究成果や技術の応用可能性 141大学、1,399講座の産学官連携講座を一覧化 先進的事例や主担当教授の特 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11834.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>産業界との連携や官公庁との協力に関するヒント探しに</li>
<li>アカデミアと企業の協力や連携を強化するための事例集</li>
<li>研究成果や技術の応用可能性</li>
<li>141大学、1,399講座の産学官連携講座を一覧化</li>
<li>先進的事例や主担当教授の特許情報を掲載</li>
<li>各大学の収入における寄附金の構成を掲載</li>
<li>Excelファイルにて提供の為、ご利用者様でカスタマイズ可能</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	2004年4月に国立大学が法人化され、様々な大学が寄附講座、寄附研究、共同研究を開設してきました。地域企業や自治体と連携し、地域課題や企業の人材確保などへの取り組みが強化され、産学官連携の重要度が高くなってきています。
</p>
<p>産学官連携の中でもSociety5.0やSDGs、AIやメタバースなどの先進的分野への取り組みや、地域医療の拡充、医療及び医薬品技術向上への取り組みも増加しています。</p>
<p>
	本レポートでは、連携講座の事例を収集し一覧化しており、「大学名」「部局」「講座名」「寄附団体名」「団体業界」「寄付金額」「期間」「担当教授・講師名」「主担当教授特許情報」「講座・研究内容」の項目にてソートできるようになっています。連携先を探す手助けや、他大学の取り組みなどを参考に新たな取り組みを模索する助けとなるよう作成しています。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11834.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024-26年 ホーム、健康、安心関連IoTサービス市場展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 04:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[U06077015]]></category>
		<category><![CDATA[V01050015]]></category>
		<category><![CDATA[V08027015]]></category>
		<category><![CDATA[V11001015]]></category>
		<category><![CDATA[W01016015]]></category>
		<category><![CDATA[W11002015]]></category>
		<category><![CDATA[X01013015]]></category>
		<category><![CDATA[X09024015]]></category>
		<category><![CDATA[Y01073015]]></category>
		<category><![CDATA[Y07068015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11001015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11002015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11813</guid>
		<description><![CDATA[IoTの注目100市場の動向、利用動向／前回の75市場から100市場に拡大！ &#65293; ホームIoT、ホームロボット、スマートホーム、スマートシティ、宅配サービス、 スマートグリッド、オンライン仕事、学習、生活サ &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>IoTの注目100市場の動向、利用動向／前回の75市場から100市場に拡大！</p>
<div style="padding-left: 1.5em;">
<p style="margin-left: 1.5em;text-indent: -1.5em;">
		&#65293; ホームIoT、ホームロボット、スマートホーム、スマートシティ、宅配サービス、<br />
		スマートグリッド、オンライン仕事、学習、生活サービス、 安心サービス、監視カメラ、<br />
		警備ロボット、ドローン、遠隔監視、 健康ヘルスケア、ウェアラブル機器、健康関連機器IoT、<br />
		健康ヘルスケアロボット、 スマート端末 etc
	</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マテリアルズ・インフォマティクスの現状と将来展望 2023年版</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11742.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11742.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 04:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[S06035127]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11742</guid>
		<description><![CDATA[ポイント マテリアルズ・インフォマティクス（MI）の市場ロードマップ；現状と今後の方向性 2030年のMI活用により創出される新たな高機能材料市場規模を予測 関連企業、研究機関の取り組み事例27例をケーススタディ化 材料 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11742.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>マテリアルズ・インフォマティクス（MI）の市場ロードマップ；現状と今後の方向性</li>
<li>2030年のMI活用により創出される新たな高機能材料市場規模を予測</li>
<li>関連企業、研究機関の取り組み事例27例をケーススタディ化</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	材料・素材は電気電子、自動車、医療・医薬、環境・エネルギー等、幅広い分野の礎であり、その開発力は産業競争力の維持発展を大きく左右します。日本の材料・素材産業は、他の一部の産業がグローバルでの地位を低下させていく中で、材料開発先進国のポジションを維持してきました。
</p>
<p>従来、材料開発は研究技術者の”経験と勘”に基づき、実験と試作を繰り返し、構造や物性などを評価するプロセスで進められてきました。そのため、物質探索から材料開発、実用化に至るまでに、一般に10&#65374;30年程度の長い時間が要されます。</p>
<p>一方で、従来からの実験科学や計算化学が飛躍的に発展、高度化し、そこに大量のデータとAI（人工知能）が加わることで展開される「データ駆動科学」は、複雑な現象の理解や社会的課題の解決をもたらすと考えられています。</p>
<p>
	マテリアルズ・インフォマティクス（MI）はAI・機械学習やビッグデータ解析、データマイニングなどを活用して、新素材材料を探索、設計・開発するデータ駆動型材料開発技術であり、従来よりも圧倒的に効率的な物質探索・材料設計・開発を行うことができます。
</p>
<p>
	世界の主要各国・地域では続々と「インフォマティクス戦略」が立ち上がっており、日本においても複数の大規模プロジェクトが始動、一部ではすでに成果が出始めています。また、関連企業・研究機関間でも新たな物質探索手法、データ駆動型材料研究開発手法の開発、情報統合型デジタルプラットフォームの構築などを目指す動きが活性化しています。
</p>
<p>
	本調査レポートでは、データ駆動型材料開発のキーテクノロジーであるマテリアルズ・インフォマティクス（MI）の現状把握、主要関連企業・研究機関における取り組み動向、技術開発事例等の概況を把握するとともに、MIが齎す材料・化学業界への効用などにつき取り纏めています。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界を変える革新技術：タフテック・スタートアップ　事例研究 2023</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11605.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11605.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11605</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 地球規模的課題を解決する革新的技術（タフテック）とは？ どのような技術が世界を変えようとしているのか？ MIT発のベンチャーキャピタルThe Engineが投資するポートフォリオ企業40社の取り組みを調査 医療 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11605.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>地球規模的課題を解決する革新的技術（タフテック）とは？</li>
<li>どのような技術が世界を変えようとしているのか？</li>
<li>MIT発のベンチャーキャピタルThe Engineが投資するポートフォリオ企業40社の取り組みを調査</li>
<li>医療・健康、気候変動、先端システム・インフラ分野の重要課題とソリューションを解説</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>“タフテック（Tough Tech）”とは、「長期的視野に立ち、画期的な科学、エンジニアリング、リーダーシップの融合によって世界の重要課題を解決する革新的技術」のこと。</p>
<p>
	気候変動対策、公衆衛生の向上、建設業の二酸化炭素排出量の削減など、現在世界が直面している重要な課題は、スマートフォンのアプリや消費者向けデバイスでは対処できないことがほとんどです。
</p>
<p>
	マサチューセッツ工科大学（MIT）は、上記のような地球規模的課題を解決する破壊的な技術を持つが実現には長い時間を要するスタートアップ企業（タフテック・スタートアップ）に対し資本とインフラ（ラボ、機器、オフィススペース等）、サポートネットワークを提供するベンチャーキャピタル企業The Engineを2016年に設立し、支援を続けてきました。The Engineのポートフォリオ（投資先）企業への投資総額は6億7,200万ドル（約918億円）に上り、ポートフォリオとなったスタートアップは40社以上です。
</p>
<p>
	本書では、The Engineの“2021＆2022 Report”に掲載されたポートフォリオ企業40社について、取り組んでいる社会課題とそのソリューションをまとめました。分野は、&#9312;Human Health(医療・健康)、&#9313;Climate Change(気候変動)、&#9314;Advanced Systems &amp; Infrastructure(先端システム・インフラ)の3つに分かれています。
</p>
<p>
	掲載した各社の技術は、排水疫学、一本鎖DNA生産プロセス、ミトコンドリアベースの治療法、超音波ドラッグデリバリー、核融合発電、新規触媒を用いた低温化学生産、リチウム抽出のためのイオン交換技術、ゼロカーボンセメント、量子コンピュータ、窒化ガリウムトランジスタ技術、固体油圧による重機電動化など、多岐にわたっています。
</p>
<p>どのような技術が今、世界を変える革新技術とみなされているのか、どのようにして世界を変えようとしているのか、俯瞰的に見ていただくことが本書の目的です。</p>
<p>
	ヘルスケア・ライフサイエンス、化学、情報科学、電力・エネルギー、製造、建築、自動車等の関連企業様、新規事業、協業先を検討されている企業様の戦略策定に役立てていただけることを願っております。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脱炭素社会への取組み　電力各社・脱炭素先行地域の動向</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11597.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11597.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 22:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[T08006024]]></category>
		<category><![CDATA[V04055102]]></category>
		<category><![CDATA[V10088138]]></category>
		<category><![CDATA[W05062082]]></category>
		<category><![CDATA[W12001082]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11597</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 2050年カーボンニュートラルに向けた電力各社のロードマップ再生可能エネルギーの開発・導入の状況 脱炭素先行地域の選定動向と取組み概要 再生可能エネルギー分野：営農型太陽光発電(太陽光シェアリング)、小水力発電 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11597.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul>
<li>2050年カーボンニュートラルに向けた電力各社のロードマップ<br />再生可能エネルギーの開発・導入の状況</li>
<li>脱炭素先行地域の選定動向と取組み概要</li>
<li>再生可能エネルギー分野：営農型太陽光発電(太陽光シェアリング)、小水力発電・マイクロ水力発電の開発動向</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	国は、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを目指すと宣言しました。<br />
	2021年4月に2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46％削減し、更に50％削減の高みを目指す、という野心的な削減目標を掲げ、エネルギー政策の道筋を示しました。<br />
	この実現に向け、エネルギーの最大の供給者である電力各社は、2030年での削減目標及び、2050年までにカーボンニュートラルを達成するためのロードマップを策定しています。<br />
	国は、カーボンニュートラル実現のため、脱炭素先行地域のモデルを作り、2050年の脱炭素社会の実現を図ろうとしています。
</p>
<p>
	脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門・家庭部門及び業務その他部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含め、国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域を創出し、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる地域づくりを推進することです。<br />
	このレポートは、電力各社の脱炭素・カーボンニュートラルの取組み状況と再生可能エネルギーの開発状況等を整理しました。
</p>
<p>
	再生可能エネルギーでは、営農型太陽光シェアリングとマイクロ水力発電の状況、洋上風力発電の開発等について調査し整理しました。<br />
	今後、脱炭素社会を目指し、再生可能エネルギー分野等で何らかの取組みを企画している企業様において参考になれば幸いです。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11597.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーボンリサイクルスタートアップの動向と市場分析2023</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11428.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11428.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[P08006102]]></category>
		<category><![CDATA[V04024135]]></category>
		<category><![CDATA[V05075127]]></category>
		<category><![CDATA[V10088138]]></category>
		<category><![CDATA[W12001082]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11428</guid>
		<description><![CDATA[ポイント カーボンリサイクル（CO2有効利用）に関連する海外スタートアップ/ベンチャー企業 約50社を調査 100以上のパイプライン、パイプライン別TRL、CO2変換技術、資金調達、提携、買収動向を把握 CO2から生産標 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11428.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>カーボンリサイクル（CO2有効利用）に関連する海外スタートアップ/ベンチャー企業 約50社を調査</li>
<li>100以上のパイプライン、パイプライン別TRL、CO2変換技術、資金調達、提携、買収動向を把握</li>
<li>CO2から生産標的に至る変換経路を各社パイプライン別にわかりやすく図示</li>
<li>CO2から派生する化学品・変換経路別TRLを俯瞰</li>
<li>各社のビジネスモデル・バリューチェーン・主な顧客を俯瞰</li>
<li>主な生産標的の市場規模を推計</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	カーボンニュートラル/CO2・GHG削減に向けた世界的潮流の中で、カーボンリサイクル分野は巨大な市場に成長することが見込まれています。<br />
	本レポートでは、カーボンリサイクル分野における海外スタートアップ/ベンチャー企業にフォーカスしました。
</p>
<p>
	本レポートでは約50社のカーボンリサイクル関連の開発パイプラインを同定し、パイプライン別にTRLを評価しています。<br />
	また、パイプライン別にCO2から生産標的の化学品に至る反応経路をわかりやすく図示し、技術者でなくともイメージがつくよう配慮しました。
</p>
<p>パイプラインは、化合物別・企業別・変換技術系統別（熱化学、電気化学、光触媒、微生物、炭酸塩、その他）の切り口で整理され、全体を俯瞰可能です。</p>
<p>企業個票は主要なパイプラインと技術成熟度レベル（TRL）、技術内容（公開情報・特許出願に基づく）、提携・買収・資金調達状況を含みます。</p>
<p>詳細なサンプルを公開しております。『サンプルを見る』からご覧いただけます。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年版 47自治体の再生可能エネルギーの導入実態調査</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11383.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11383.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[S11051082]]></category>
		<category><![CDATA[T08006024]]></category>
		<category><![CDATA[V10088138]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11383</guid>
		<description><![CDATA[再生可能エネルギーは、発電コストの低減と他電源と比べてもコスト競争力がある電源となってきており、導入量が急増しています。2012年7月のFIT制度の導入以降、再生可能エネルギーの電源構成は2019年度に18％にまで拡大し &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11383.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>
	再生可能エネルギーは、発電コストの低減と他電源と比べてもコスト競争力がある電源となってきており、導入量が急増しています。2012年7月のFIT制度の導入以降、再生可能エネルギーの電源構成は2019年度に18％にまで拡大し、2012年時の約3倍に増加するなど再生可能エネルギーの導入は着実に進展しています。
</p>
<p>
	今後、2050年のカーボンニュートラル及び、2030年度の温室効果ガス排出削減目標の実現のため、国及び自治体で総合的な取り組みが本格化してきています。<br />
	本リポートは、47自治体の再生可能エネルギーの導入状況と、温暖化防止施策「事務事業編」「区域施策編」の策定状況等を整理しました。再生可能エネルギーについての自治体の取り組み、温暖化施策に対する予算、事業費目の状況を整理、手軽に利用できるよう項目のところにURLを記しました。
</p>
<p>再生可能エネルギー分野で何らかの取組みをしようとしている皆様において、手軽に利用できるハンドブックとして活用頂けましたら幸いです。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サステナブルマテリアルの現状と将来展望2022</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11307.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11307.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 00:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[U05015127]]></category>
		<category><![CDATA[V04055102]]></category>
		<category><![CDATA[V10088138]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11307</guid>
		<description><![CDATA[ポイント サステナブルマテリアルの捉え方と概要 サステナブルマテリアルが求められる社会的背景・情勢 国内外の主な関連政策・法規制の把握・概要 サステナブルマテリアル市場の現状と今後の方向性を展望 対象材料種別ごとの市場概 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11307.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>サステナブルマテリアルの捉え方と概要</li>
<li>サステナブルマテリアルが求められる社会的背景・情勢</li>
<li>国内外の主な関連政策・法規制の把握・概要</li>
<li>サステナブルマテリアル市場の現状と今後の方向性を展望</li>
<li>対象材料種別ごとの市場概況・用途動向・主要地域別の需要動向の把握</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	本調査レポートは、地球温暖化・気象変動、海洋プラスチックごみ問題等を含む環境汚染など、世界的な課題の解決、及びサーキュラーエコノミー社会の実現に貢献するサステナブルな材料・技術の市場の現状・動向などを取り纏めることで、今後の市場の方向性を展望しています。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11247.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11247.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 02:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[S10022116]]></category>
		<category><![CDATA[S11051082]]></category>
		<category><![CDATA[T08006024]]></category>
		<category><![CDATA[U05015127]]></category>
		<category><![CDATA[V04055102]]></category>
		<category><![CDATA[V05075127]]></category>
		<category><![CDATA[W05062082]]></category>
		<category><![CDATA[W12001082]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11247</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 脱炭素に関する国内外の最新動向 カーボンニュートラルを巡る日本の情勢（政府、企業の動き etc.） カーボンニュートラル実現に向けた国内企業の取組事例 世界的に脱炭素化の動きが急速に進んでいます。バイデン米大統 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11247.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>脱炭素に関する国内外の最新動向</li>
<li>カーボンニュートラルを巡る日本の情勢（政府、企業の動き etc.）</li>
<li>カーボンニュートラル実現に向けた国内企業の取組事例</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
