<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場調査レポート販売 &#124; シード・プランニング オンラインショップ &#187; 介護・福祉</title>
	<atom:link href="https://store.seedplanning.co.jp/item/itemgenre/healthcare/kaigo_fukushi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://store.seedplanning.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 01:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>DXが加速するMCI・認知症ケア支援サービスの現状と今後の方向性</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[医療経済・医療制度]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[X11047015]]></category>
		<category><![CDATA[Y03086054]]></category>
		<category><![CDATA[Y03087054]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12211</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 国内を対象に、デジタル技術を活用した認知症ケア支援サービス・製品についての最新動向を調査 認知症ケア支援を「早期発見・評価」、「予防・共生」、「日常生活ケア支援／介護者・施設支援」、「経済的支援」に分類し、傾向 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>国内を対象に、デジタル技術を活用した認知症ケア支援サービス・製品についての最新動向を調査</li>
<li>認知症ケア支援を「早期発見・評価」、「予防・共生」、「日常生活ケア支援／介護者・施設支援」、「経済的支援」に分類し、傾向を分析</li>
<li>2035年までの認知症ケア支援市場規模を予測</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	認知症に伴う社会問題は深刻さを増しており、2013年に1万人を突破した認知症行方不明者は、2023年には1万9千人まで達するなど、年々増加の一途をたどっていまする。認知症の疑いがある高齢者が運転する自動車事故や鉄道などによる人身事故の問題など、本人だけでなく、家族に関しても多大な損害を負うリスクが高くなっています。
</p>
<p>
	また、認知症が原因で社会との接点が途切れることで、孤立や孤独死が問題化しているほか、契約手続きや預貯金の出し入れに関するトラブルなど、多方面で問題が顕在化している状況がみられます。
</p>
<p>
	2023月1月には、認知症基本法が制定され、国や地方公共団体に対して認知症施策を策定・実施する責務についての言及や、認知症の人に対する国民の理解増進、認知症の人の社会参加機会の確保、認知症研究等の推進、認知症への備えなど、いくつかの基本的施策についての記載がなされるなど、共生社会の実現に向け、認知症施策を国・地方が一体となって講じていくことが定められました。
</p>
<p>
	日本社会全体で労働力人口が減少し、少子高齢化が進行する中で、医療・福祉業界の人手不足が深刻化しており、限られた人材で高い生産性を維持し、社会保障費の増大などの財政負担を支えるために、業務効率化や自動化といったデジタル技術の活用による労働生産性向上が求められています。
</p>
<p>
	このような時勢のなか、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品や取組みも多く展開され、他企業・他業種とのアライアンスに基づいた製品展開もなされています。また、新たなモダリティ開発への取組みも加速しています。
</p>
<p>
	本調査は、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品情報を収集して領域別、デジタル技術別に整理し、当該市場に取組む企業・団体の最新動向を取りまとめるとともに、認知症ケア支援サービスの市場規模予測を行い、方向性を展望することを目的としました。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年版 世界のヘルスケアAI市場の動向と展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 01:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[創薬一般]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[Z04005054]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12182</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 世界のヘルスケアAI最前線を一望 市場・政策・現場の最新動向を整理し、全体像を把握。 日本・欧米の有望スタートアップ116社を網羅 診断、創薬、画像解析など、領域別に比較・分析。 医療現場の声から見える課題と可 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		世界のヘルスケアAI最前線を一望<br />
		<span style="font-size:small;">市場・政策・現場の最新動向を整理し、全体像を把握。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		日本・欧米の有望スタートアップ116社を網羅<br />
		<span style="font-size:small;">診断、創薬、画像解析など、領域別に比較・分析。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		医療現場の声から見える課題と可能性<br />
		<span style="font-size:small;">導入障壁・規制・普及のカギを多角的に考察。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		国内の主要プレイヤーや専門家に取材<br />
		<span style="font-size:small;">現場の視点から、ヘルスケアAIの実態と展望を探る。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		投資・事業開発の判断材料に<br />
		<span style="font-size:small;">市場機会を見渡し、参入・協業・投資の指針に。</span>
	</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	人工知能（AI）は、めざましい進化を遂げており、製造業から金融などビジネスの広範な分野において利用されています。保健医療分野においても、AIは、診断から治療、創薬、健康管理に至るまでのあらゆる領域において利用され、新たな診断方法や治療方法が期待されるなど保健医療の質が向上することが期待されています。医療や介護の従事者にとっても、事務的な負担が軽減され、患者の診察・治療に専念できるようになります。
</p>
<p>
	米国や欧州の国々においては、ヘルスケアAIのアプリケーションやプラットフォームを提供するスタートアップが増加しているとともに製薬企業や医療機器メーカー、さらにはグーグルやアマゾンなどのIT（情報技術）企業もヘルスケアAIに参入しています。日本においてもヘルスケアAIに取り組む企業が出てきています。
</p>
<p>
	厚生労働省は、平成29年6月に「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会」報告書を取りまとめ、医療分野においてAI開発を進めるべき重点6領域を選定し、「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」を設置しました、コンソーシアムは、有識者を参集し、AI開発及び利活用促進に向けて取り組むべき事項を検討し、AIの開発・活用が期待できる領域について俯瞰図および俯瞰図に基づくAI開発促進のための工程表などを取りまとめています。
</p>
<p>
	本調査報告書は、ヘルスケアAIの意義および日米欧におけるスタートアップ116社のサービス内容について取りまとめたものです。今後、ヘルスケアAIに取り組む企業や活用を考えておられる病院やクリニックなどの参考になれば幸いです。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢者/病者用食品市場の現状と将来性分析2026</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12144.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12144.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 05:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[健康・健康食品・特定保健用食品]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[V06029044]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12144</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 高齢者/病者用食品関連企業の取り扱い状況や各社の注力分野等について分析 市場規模や参入企業各社の売上、製品市場別の流通動向などを解析 参考情報として、高齢者人口の推移や患者数、医療施設等の状況についても掲載 総 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12144.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>高齢者/病者用食品関連企業の取り扱い状況や各社の注力分野等について分析</li>
<li>市場規模や参入企業各社の売上、製品市場別の流通動向などを解析</li>
<li>参考情報として、高齢者人口の推移や患者数、医療施設等の状況についても掲載</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	総務省統計局によると、2024 年11 月1 日時点の確定値で、総人口に占める65 歳以降の割合は29％を超えており、日本の高齢化が急速に進んでいます。高齢化の進捗によって高齢者/病者用食品のニーズは年々高まっており、市場は堅実な成長を続けています。
</p>
<p>参入企業では、美味しさや食べやすさ、健康をサポートするための機能性食品など多様な切り口で高齢者等の食品開発が進められており、科学的エビデンスに基づいた適切な治療食や介護食の研究・開発も進められています。</p>
<p>そのため、当該資料では、「<a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11317.html">2022 年版高齢者/病者用食品市場総合分析調査</a>」の更新版として、高齢者/病者用食品の市場動向や参入企業の製品開発動向などについて分析しています。</p>
<div style="text-align:center;padding: 1.5em;">
	<img src="https://store.seedplanning.co.jp/item/Z05073221_01.png" width="609px" alt="【高齢者/病者用食品市場規模推移】" />
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12144.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国のシニアケア市場の現状と展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11842.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11842.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 02:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[医療経済・医療制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11842</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 中国の急速な高齢化の進展で銀髪経済（シルバー経済）が急速に成長 政府お墨付きの新たな高齢者向け製品やサービスの推奨リストが公表 高齢化の進展が日本より速く、豊かになる前に高齢社会を迎えた中国 シニア産業の発展を &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11842.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>中国の急速な高齢化の進展で銀髪経済（シルバー経済）が急速に成長</li>
<li>政府お墨付きの新たな高齢者向け製品やサービスの推奨リストが公表</li>
<li>高齢化の進展が日本より速く、豊かになる前に高齢社会を迎えた中国</li>
<li>シニア産業の発展を加速させるため、政府が産業全体の標準化を推進</li>
<li>北京や上海など大都市の養老・介護サービス施設の利用料はピンキリ</li>
<li>介護サービスに関する調査で８割超の施設が介護職員「不足」と回答</li>
<li>高齢者福祉の向上のため、中国政府がシルバー経済の発展政策を公表</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	中国民政部が公表した「2022年国家高齢者事業公報」によると、22年末現在、65歳以上の高齢者人口は2億978万人で、全人口に占める割合は14.9％でした。中国は、ついに「高齢社会」に突入しました。現在、中国が直面している高齢化問題は1990年代後半に日本が抱えていたものとよく似ています。ただ、異なる点として、日本は社会全体が豊かになってから高齢社会を迎えましたが、中国は豊かになる前に入ってしまいました。急速な高齢化により医療、介護、福祉、年金といった社会保障の問題が深刻化しています。そのような中、シニアケア市場は急速に拡大する見込みです。
</p>
<p>
	報告書では、中国のシニアケア市場の動向、中国政府の養老（介護）サービス分野における方針、政策、法改正などを解説しています。第1章では、高齢者人口の増加や介護現場の実態をまとめています。第2章では、中央政府による「シルバー経済の発展と高齢者の福祉向上に関する意見」「スマート健康・養老産業発展行動計画」「養老管理法」などを解説しています。第3章では、国が推奨する高齢者向け製品や、ウェアラブル健康測定器具・装置などを取り上げています。第4章では、高齢者事業に関わる省庁、関連団体や介護施設のデータなどを紹介しています。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024-26年 ホーム、健康、安心関連IoTサービス市場展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 04:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[U06077015]]></category>
		<category><![CDATA[V01050015]]></category>
		<category><![CDATA[V08027015]]></category>
		<category><![CDATA[V11001015]]></category>
		<category><![CDATA[W01016015]]></category>
		<category><![CDATA[W11002015]]></category>
		<category><![CDATA[X01013015]]></category>
		<category><![CDATA[X09024015]]></category>
		<category><![CDATA[Y01073015]]></category>
		<category><![CDATA[Y07068015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11001015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11002015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11813</guid>
		<description><![CDATA[IoTの注目100市場の動向、利用動向／前回の75市場から100市場に拡大！ &#65293; ホームIoT、ホームロボット、スマートホーム、スマートシティ、宅配サービス、 スマートグリッド、オンライン仕事、学習、生活サ &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>IoTの注目100市場の動向、利用動向／前回の75市場から100市場に拡大！</p>
<div style="padding-left: 1.5em;">
<p style="margin-left: 1.5em;text-indent: -1.5em;">
		&#65293; ホームIoT、ホームロボット、スマートホーム、スマートシティ、宅配サービス、<br />
		スマートグリッド、オンライン仕事、学習、生活サービス、 安心サービス、監視カメラ、<br />
		警備ロボット、ドローン、遠隔監視、 健康ヘルスケア、ウェアラブル機器、健康関連機器IoT、<br />
		健康ヘルスケアロボット、 スマート端末 etc
	</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IoT／サービス240市場の動向</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11764.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11764.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 00:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[U06077015]]></category>
		<category><![CDATA[V01050015]]></category>
		<category><![CDATA[V08027015]]></category>
		<category><![CDATA[V11001015]]></category>
		<category><![CDATA[W01016015]]></category>
		<category><![CDATA[W11002015]]></category>
		<category><![CDATA[X01013015]]></category>
		<category><![CDATA[X11047015]]></category>
		<category><![CDATA[Y01073015]]></category>
		<category><![CDATA[Y07068015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11001015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11002015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11764</guid>
		<description><![CDATA[◆IoT通信サービスは、あらゆるものがインターネットにつながり始めています。 &#8212; 240分野の注目分野市場動向を調査 &#8212; センサー活用の広がり、センサー、チップの増加 &#8212; 5G高度化、 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11764.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>◆IoT通信サービスは、あらゆるものがインターネットにつながり始めています。</p>
<div style="margin-left: 1.5em;">
<p>
		&mdash; 240分野の注目分野市場動向を調査<br />
		&mdash; センサー活用の広がり、センサー、チップの増加<br />
		&mdash; 5G高度化、ローカル5G連携、リリース16、17活用
	</p>
<p>本調査資料は、IoT通信サービス全般の動向や各領域の市場動向の継続調査として発刊！</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11764.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023年版 高齢者の安心・安全を支えるエイジテックの現状と将来展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11522.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11522.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 04:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[V10040054]]></category>
		<category><![CDATA[W04057039]]></category>
		<category><![CDATA[W05015054]]></category>
		<category><![CDATA[X04037206]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11522</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 国内外のエイジテック提供企業の取組みを整理！ エイジテックが注目される背景、人口変化、ロボット導入率、市場規模、国の支援（厚労省・経産省）等を整理 日本のエイジテック企業の概要 　国内企業の取り組みを目的別、種 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11522.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>国内外のエイジテック提供企業の取組みを整理！</li>
<li>エイジテックが注目される背景、人口変化、ロボット導入率、市場規模、国の支援（厚労省・経産省）等を整理</li>
<li>
		日本のエイジテック企業の概要<br />
		　国内企業の取り組みを目的別、種類別に一覧化<br />
		　公開情報に基づいて各企業の概要を掲載（121社）
	</li>
<li>
		米国・欧州のエイジテック企業の概要<br />
		　米国・英国・ドイツ・北欧諸国の取り組みを整理<br />
		　米国・欧州の取り組みを種類別に一覧化<br />
		　公開情報に基づいて各企業の概要を掲載（57社）
	</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	エイジテックAgeTechとは、高齢者×テクノロジーのことで、高齢者の生活や健康をサポートするテクノロジーやテクノロジーを使ったサービスのことを言います。サービスの内容も、福祉用具や、ロボット介護機器に限定せず、広く、高齢者が健康で文化的かつ豊かな生活を営むことができるように、高齢者あるいはその家族や介助者を支援するための製品・ソフトウェアが対象となります。
</p>
<p>
	エイジテックが注目される背景には、高齢者人口の増加があります。日本の総人口は、2021年の1億2,550万人が、2030年には1億1,913万人（対2021年比5％減）、2040年1億1,092万人（同12％）と減少しますが、65歳以上の高齢者人口は、2021年の3,621万人から2030年3,716万人（同3％増）、2040年3,921万人（同8％増）と増加します。高齢者人口が増加するのは、日本だけではなく欧米諸国やアジアの国々も同様です。
</p>
<p>
	世界的な高齢者人口の増加により、高齢者を支える商品・サービスの需要が急速に高まりつつあります。また、高齢者のインターネットの利用率が上昇していることもエイジテックの成長を支えています。Forbesの記事によりますと、グローバルでのエイジテックの市場規模は年率21%増のペースで拡大を続け、2025年までに2.7兆米ドル、日本円に換算すれば約300兆円近い市場規模になるとしています。
</p>
<p>
	このようなことから、日本及び欧米の国々において、スタートアップ企業のみならず、大手のICT企業などがエイジテック分野に注目し、次々と市場に参入しております。スタートアップ企業に対するベンチャー資金の投入も増加しています。本レポートは、日本及び欧米諸国のエイジテック企業が提供するサービスの内容を公表された資料をもとに取りまとめたものです。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023-25年のIoT通信／サービスの市場展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11464.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11464.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 01:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[T04045015]]></category>
		<category><![CDATA[U01025015]]></category>
		<category><![CDATA[U09056015]]></category>
		<category><![CDATA[U12055015]]></category>
		<category><![CDATA[V01050015]]></category>
		<category><![CDATA[V08027015]]></category>
		<category><![CDATA[V11001015]]></category>
		<category><![CDATA[W01016015]]></category>
		<category><![CDATA[W11002015]]></category>
		<category><![CDATA[X01013015]]></category>
		<category><![CDATA[Y01073015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11001015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11464</guid>
		<description><![CDATA[◆IoT通信サービスは、あらゆるものがインターネットにつながり始めています。 &#8212; 2021年版に加えての215分野の注目分野市場動向を調査 本調査資料は、IoT通信サービス全般の動向や各領域の市場動向の継続調 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11464.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>◆IoT通信サービスは、あらゆるものがインターネットにつながり始めています。</p>
<div style="margin-left: 1.5em;">
<p style="margin-left: 1.5em;text-indent: -1.5em;">
		&mdash; 2021年版に加えての215分野の注目分野市場動向を調査
	</p>
<p>本調査資料は、IoT通信サービス全般の動向や各領域の市場動向の継続調査として発刊！</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11464.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年版 ホーム/パーソナル ヘルスケア 生体センシング・技術開発動向調査</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11385.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11385.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[健康・健康食品・特定保健用食品]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[S05006039]]></category>
		<category><![CDATA[U06010039]]></category>
		<category><![CDATA[U09013039]]></category>
		<category><![CDATA[W05015054]]></category>
