<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場調査レポート販売 &#124; シード・プランニング オンラインショップ &#187; 検査・診断薬</title>
	<atom:link href="https://store.seedplanning.co.jp/item/itemgenre/medical_bio/testing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://store.seedplanning.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 01:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>緑内障診断・治療機器の製品・技術動向と臨床ニーズの方向性</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 01:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[疾患別治療・治療薬（ドクター調査）]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[T04046071]]></category>
		<category><![CDATA[W04057039]]></category>
		<category><![CDATA[W04058177]]></category>
		<category><![CDATA[X05007073]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=11976</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 緑内障診療で使用する医療機器・技術の最新動向 緑内障診療の各プロセスにおける臨床課題を整理、今後の眼科医療機器・技術に対する専門医のニーズと期待を整理 AI診断支援システム、眼科専用電子カルテ・PACS、健診・ &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>緑内障診療で使用する医療機器・技術の最新動向</li>
<li>緑内障診療の各プロセスにおける臨床課題を整理、今後の眼科医療機器・技術に対する専門医のニーズと期待を整理</li>
<li>AI診断支援システム、眼科専用電子カルテ・PACS、健診・スクリーニング向けアプリ等、ICT・AI製品・技術に対するニーズも多数掲載</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	緑内障は、2017年度の厚生労働省の研究報告書によると、日本における中途失明原因の第1位の疾患とされており、2000&#65374;2002年に実施された疫学調査、通称 多治見スタディでは、緑内障患者数は400万人と推計されています。また、同調査で、40歳以上の20人に1人、70歳以上の10人に1人の割合で緑内障が発症していると言われており、緑内障患者の9割は未発見・未治療だったことから、潜在患者数はさらに多数いることが示唆されています。緑内障による視神経障害は、年齢と共に進行し、非可逆的です。その上、早期や中期では自覚症状がなく障害が進行するため、早期発見と早期治療が鍵となります。
</p>
<p>
	これまで緑内障は、眼圧が上昇することによって、視神経障害を引き起こすと理解されていましたが、上述の疫学調査によって、約7割が正常眼圧緑内障であることが明らかになりました。つまり、診断において眼圧の意義は高くなくなっており、早期発見のハードルは上がっています。
</p>
<p>また、緑内障と診断されても、早期や中期では自覚症状があまりないために、点眼治療をやめてしまう患者が多いことも課題の一つです。さらに、緑内障は多因子疾患であるにも関わらず、最も効果的な治療法は、現在、眼圧下降療法のみです。</p>
<p>本書では、緑内障診断・治療機器の製品・技術動向を調査し、臨床現場を知る医師へのヒアリング調査から、今後の医療機器開発における課題や臨床ニーズを整理しました。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リキッドバイオプシーの医療現場での現状と課題・将来予測2024</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11709.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11709.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 03:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[R07040090]]></category>
		<category><![CDATA[V02013153]]></category>
		<category><![CDATA[V06045165]]></category>
		<category><![CDATA[X06003221]]></category>
		<category><![CDATA[Y11025221]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11709</guid>
		<description><![CDATA[ポイント マルチクライアントレポート 現状のがんゲノム医療拠点病院10-15施設(がんゲノム医療中核拠点病院/がんゲノム医療拠点病院)での使用状況とリキッドバイオプシーにおける医師の評価、将来の使用状況についてのヒアリン &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11709.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>マルチクライアントレポート</li>
<li>現状のがんゲノム医療拠点病院10-15施設(がんゲノム医療中核拠点病院/がんゲノム医療拠点病院)での使用状況とリキッドバイオプシーにおける医師の評価、将来の使用状況についてのヒアリングを行い、使用状況の明確化</li>
<li>現状のリキッドバイオプシーの保険についての調査</li>
<li>リキッドバイオプシーのがん以外の他疾患への応用についての調査および市場規模の把握</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>2030年に世界でのリキッドバイオプシーの市場は100億ドルになると予想されており、リキッドバイオプシーへの期待度の高さがうかがえます。</p>
<p>
	厚生労働省より第3期がん対策推進基本計画（平成30年3月9日閣議決定）にがん医療の充実の項目に「がんゲノム医療」の記載がされ、「がんゲノム医療　取り組むべき施策」が制定され、国としても取り組んでいく姿勢です。
</p>
<p>
	このような状況から実際のリキッドバイオプシーの状況について医師へのヒアリング等を通し現状・課題・将来（各がん中核拠点病院のリキッドバイオプシーの研究状況）の展望について各施設の現状、保険の現状、さらに、リキッドバイオプシーのがん以外の診断への応用の状況及び市場規模についてまとめることを目的としています。
</p>
<div style="text-align:center;padding: 1.5em;">
	<img src="http://store.seedplanning.co.jp/item/X09014226_01.png" alt="背景・目的" width="620px" />
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11709.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年版 五大がん診療の最新動向【治療編】</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11041.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11041.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 00:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[創薬一般]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[疾患別治療・治療薬（ドクター調査）]]></category>
		<category><![CDATA[V02013153]]></category>
		<category><![CDATA[V06045165]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11041</guid>
		<description><![CDATA[オンコロジー領域のテクノロジーは目覚ましい進化をしており、ゲノム医療、ロボット手術、粒子線治療、免疫チェックポイント阻害剤など、さまざまな新技術が開発されています。一方でこうした技術の一部は制度上、もしくはノウハウやコス &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11041.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>
	オンコロジー領域のテクノロジーは目覚ましい進化をしており、ゲノム医療、ロボット手術、粒子線治療、免疫チェックポイント阻害剤など、さまざまな新技術が開発されています。一方でこうした技術の一部は制度上、もしくはノウハウやコストの問題から一部の医療機関のみでしか受診することができず、医療業界全体へ広く浸透するためには多くの課題を残しています。
</p>
<p>
	本書は100名以上の医師からのアンケート、10名の専門医からのインタビューを通して、五大がん診療の課題を抽出し、論点整理を行っています。またそうした課題に対するソリューションとして開発されている最新技術についての医師の期待を定量的、定性的に分析しています。
</p>
<p>メディカル、オンコロジー領域に関係する皆様の事業の一助に役立てて頂ければ幸いです。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11041.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年版 五大がん診療の最新動向【診断編】</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11038.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11038.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 00:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[疾患別治療・治療薬（ドクター調査）]]></category>
		<category><![CDATA[V07022153]]></category>
		<category><![CDATA[X09014226]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11038</guid>
		<description><![CDATA[オンコロジー領域のテクノロジーは目覚ましい進化をしており、ゲノム医療、ロボット手術、粒子線治療、免疫チェックポイント阻害剤など、さまざまな新技術が開発されています。一方でこうした技術の一部は制度上、もしくはノウハウやコス &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11038.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>
	オンコロジー領域のテクノロジーは目覚ましい進化をしており、ゲノム医療、ロボット手術、粒子線治療、免疫チェックポイント阻害剤など、さまざまな新技術が開発されています。一方でこうした技術の一部は制度上、もしくはノウハウやコストの問題から一部の医療機関のみでしか受診することができず、医療業界全体へ広く浸透するためには多くの課題を残しています。
</p>
<p>
	本書は100名以上の医師からのアンケート、10名の専門医からのインタビューを通して、五大がん診療の課題を抽出し、論点整理を行っています。またそうした課題に対するソリューションとして開発されている最新技術についての医師の期待を定量的、定性的に分析しています。
</p>
<p>メディカル、オンコロジー領域に関係する皆様の事業の一助に役立てて頂ければ幸いです。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創薬・診断分野におけるデジタル化の現状と将来展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/10295.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/10295.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 09:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[創薬一般]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[R07040090]]></category>
		<category><![CDATA[S05058032]]></category>
		<category><![CDATA[S06007054]]></category>
		<category><![CDATA[U05013054]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=10295</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 米国、日本におけるデジタルヘルス関連の規制動向 画像診断を中心とするAI開発の動向、トレンド ウェアラブル、モバイルアプリ等の医療分野での開発動向 製薬企業では、医療費の抑制と医療の質向上を同時に目指すという流 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/10295.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>米国、日本におけるデジタルヘルス関連の規制動向</li>
<li>画像診断を中心とするAI開発の動向、トレンド</li>
<li>ウェアラブル、モバイルアプリ等の医療分野での開発動向</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	製薬企業では、医療費の抑制と医療の質向上を同時に目指すという流れを受けて、従来の数量ベースでの医薬品開発・販売戦略から、患者アウトカムやQOLの向上といった医薬品の価値を重視する動きが加速しています。このような中で、予防から予後までの一連の流れを含めたペイシェントジャーニー全体にわたり、健康管理や服薬管理、治療効果のモニタリングなどのソリューションを開発する動きが活発になっています。これらの実現には電子カルテなどの診療情報やウェアラブルなどから収集される生体情報といったリアルワールドデータ（RWD）/リアルワールドエビデンス（RWE）の活用が必須と位置付けられています。RWD/RWEは医薬品の安全性調査だけでなく、薬剤価値の検証や、規制当局との薬価交渉においても積極的に利用されていくと考えられます。
</p>
<p>
	一方、臨床検査/診断分野においては、画像診断を中心にAIの開発応用が進み、今後、医療現場でも導入が拡がることが見込まれます。米国FDAではすでに16種類以上のAIが医療用ソフトウェアとして承認・認証されており、日本においても2019年には最初の製品が承認・認証を取得することが見込まれています。
</p>
<p>
	また、これまで主に健康管理やフィットネス領域で展開されてきたモバイルアプリやウェアラブルの臨床試験での活用や、あるいは治療・診断用アプリとして利用するための開発も進んでいます。
</p>
<p>
	このように様々なデジタルデータやデジタル関連技術が医療現場に急速に拡がりつつあり、既存のヘルスケア業界のビジネスに大きな変革がもたらされています。本書では、創薬・診断分野におけるデジタル化の動向について、米国および日本の動向を調査・分析することを目的としています。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/10295.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2018年版 人工知能が変える医療・ヘルスケア　～さらに進んだAIの活用～</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/10248.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/10248.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 01:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[創薬一般]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[P08058071]]></category>
		<category><![CDATA[R07041032]]></category>
		<category><![CDATA[R09026128]]></category>
		<category><![CDATA[S05003044]]></category>
		<category><![CDATA[S05058032]]></category>
		<category><![CDATA[S06007054]]></category>
		<category><![CDATA[T12017044]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=10248</guid>
		<description><![CDATA[ポイント FDAがAIのみによる診断をついに承認！ 画像解析の精度は、ますます向上 患者予備軍向けAIアプリが多数登場 シード・プランニングでは、医療・ヘルスケア分野において、どのような企業・機関がAIを活用し始めている &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/10248.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>FDAがAIのみによる診断をついに承認！</li>
<li>画像解析の精度は、ますます向上</li>
<li>患者予備軍向けAIアプリが多数登場</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	シード・プランニングでは、医療・ヘルスケア分野において、どのような企業・機関がAIを活用し始めているのかを、2016年10月、レポートにまとめました。その後もAIは、診断、治療、創薬、健康管理に次々に活用されています。AIは人間の支援にとどまると言われるなか、2018年4月、ついにFDAは『AIのみによる診断機器』を承認しました。そこで今回あらためて、AI活用の進捗と背景、周辺ビジネス、課題などをまとめました。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/10248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCI（軽度認知障害）関連サービスの現状と将来展望　2018</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/10014.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/10014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[健康・健康食品・特定保健用食品]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[Q05052101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=10014</guid>
		<description><![CDATA[ポイント MCI（軽度認知障害）の検査充実により周辺産業が成長 国内・海外のMCI（軽度認知障害）関連サービス参入企業を調査 MCI（軽度認知障害）関連サービスの2025年までの市場を予測 MCI(Mild Cognit &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/10014.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul>
<li>MCI（軽度認知障害）の検査充実により周辺産業が成長</li>
<li>国内・海外のMCI（軽度認知障害）関連サービス参入企業を調査</li>
<li>MCI（軽度認知障害）関連サービスの2025年までの市場を予測</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	MCI(Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害）とは、認知症の最も軽い段階であり、厳密に言えば、健常者と認知症の人の中間の段階（グレーゾーン）にあたる症状です。軽度行動障害（MBI：Mild Behavioral Impairment）というMCIの前段階へのアプローチが重要であるという提言が出てくる等、更に予防の重要性が注目されてきています。
</p>
<p>
	健康・予防領域においては、増え続ける医療費抑制のため、生活習慣病の予防策として、生活習慣病予備群に対してのアプローチが国策として提唱されたことにより、経済産業省試算によると健康増進系の市場規模は約5.7兆円の市場となり、現在も成長を続けています。厚生労働省は、65歳以上の高齢者のうち、認知症患者は推計15％で、2012年時点で約462万人にのぼり、さらに認知症になる可能性のある軽度認知障害の高齢者も約400万人と、65歳以上の高齢者の4人に1人が認知症もしくは軽度認知障害と推定しています。また、認知症高齢者数は2002年から2012年の10年で倍増しており、2025年には認知症が人口の4％を占めると推定され、認知症および軽度認知障害に関する早急な対応が求められており、特に、予防の重要性から予備群に対するアプローチを後押しすると考えられ、メタボ対策市場と同様の市場拡大が見込まれます。
</p>
<p>
	シード・プランニングでは2016年11月に「<a href="http://store.seedplanning.co.jp/item/9378.html">2016年版 認知症ケア支援サービスの現状と今後の方向性</a>」を出版いたしました。その中でMCIやMBIへのサービス提供が重要の調査結果が報告されています。本資料では、その活用範囲である認知症予備群向け予防・支援サービスに注目し、更に掘り下げた調査を実施しました。2025年には、MCI（軽度認知障害）関連サービスはさらに多様な市場が期待されます。
</p>
<p>
	そのような事業環境を踏まえ、『MCI（軽度認知障害）関連サービスの現状と将来展望　2018』では、株式会社スポルツとの共同調査により、MCI（軽度認知障害）関連サービスやMCI（軽度認知障害）関連サービス市場の変化をまとめ、軽度認知障害産業の方向性を考察しました。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/10014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヘルスケア分野における政府・大学の人工知能研究開発及び米国における事業化最前線</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/9956.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/9956.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 08:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[創薬一般]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[P08058071]]></category>
		<category><![CDATA[P12016115]]></category>
		<category><![CDATA[R03052044]]></category>
		<category><![CDATA[S05003044]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=9956</guid>
		<description><![CDATA[ポイント ヘルスケア分野における、国・大学等研究機関のAI事業及び予算動向を収載 大学等の研究開発最新情報と、AIの研究開発者を50名紹介！ 米国のAI事業化最新情報！医療情報を活用した予測・予防や医師への技術的支援を行 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/9956.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>ヘルスケア分野における、国・大学等研究機関のAI事業及び予算動向を収載</li>
<li>大学等の研究開発最新情報と、AIの研究開発者を50名紹介！</li>
<li>米国のAI事業化最新情報！医療情報を活用した予測・予防や医師への技術的支援を行うAI新規事業とは！？</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	日本では、大学等の学術研究機関、医療機関や民間ICT企業などが健康・医療分野におけるAIの活用について、さまざまな研究開発を実施しています。また、国も所管する国立研究開発法人が実施するAIにかかわる研究開発を支援するとともに、研究開発委託費等の予算を計上し、大学や企業などの研究開発を支援しています。
</p>
<p>
	本報告書は、保健医療分野（以降、ヘルスケア分野という）における政府の施策を、予算を中心にとりまとめるとともに、大学等の学術研究機関等における最新の研究開発の状況を取りまとめたものです。また、日本よりもAIの事業化が進んでいると言われている米国における事業化の最新の状況をも取りまとめています。
</p>
<p>
	ヘルスケア分野において、医師による診断を支援し、病気の広がりを予測し、治療をカスタマイズしたり、患者を遠隔からフォローまたは診断したりすることを支援するAIの展開が広まり、国民がその恩恵を享受するためには、継続的な研究開発が必要であるとともに、医師法や診療報酬などの制度面での検討も必要になってきます。
</p>
<p>
	本報告書が、ヘルスケア分野におけるAIの活用に関係する医療関係者及びAIの技術者が今後、研究開発及び実用化を進めていくに際して少しでもお役に立ち、国民一人一人がAIの恩恵を享受することができれば幸いです。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/9956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2018年版 次世代診断/検査の開発動向とビジネス展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/9934.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/9934.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 01:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[P04005090]]></category>
		<category><![CDATA[P10081090]]></category>
		<category><![CDATA[Q05015090]]></category>
		<category><![CDATA[S04005090]]></category>
		<category><![CDATA[T04046071]]></category>
		<category><![CDATA[X09014226]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=9934</guid>
		<description><![CDATA[ポイント マルチプレックスやマルチマーカーを用いた次世代診断/検査の開発動向を調査！ 世界市場の動向と将来展望を予測！ 参入企業の状況、規制動向の最新状況を掲載！ 次世代シーケンサーや質量分析装置といった解析技術の進展と &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/9934.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>マルチプレックスやマルチマーカーを用いた次世代診断/検査の開発動向を調査！</li>
<li>世界市場の動向と将来展望を予測！</li>
<li>参入企業の状況、規制動向の最新状況を掲載！</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	次世代シーケンサーや質量分析装置といった解析技術の進展とともに、生体中のゲノムやタンパク質、代謝物などを測定する新たな検査の開発が進んでいます。がんの治療薬に関連する遺伝子変異を網羅的に解析する検査や、複数のバイオマーカーを多変量解析することで各種疾患の罹患リスクなどを数値化する検査がすでに多数開発、上市されています。これらは従来の生化学検査や免疫検査のようにシングルマーカーを基本とする臨床検査とは異なり、高い付加価値の創出を狙って開発された検査であり、本書では「次世代診断/検査」として位置付け、そのビジネス展開の現状について調査を行いました。
</p>
<p>
	次世代診断/検査の開発は、早期診断や個別化医療への関心の高まりから欧米のベンチャー企業を中心に盛んに行われており、米国をはじめとする地域で市場が急成長しています。一方で、関連規制や特許などの環境変化がビジネス展開に大きな影響を与えており、当該分野への参入にあたってはこれらの動向を把握することが必要です。
</p>
<p>
	本書では、次世代診断/検査の最新動向について調査するとともに、今後の市場展望について明らかにすることを目的としています。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/9934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2018年版 骨粗鬆症治療の現状と将来展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/9887.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/9887.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 04:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[疾患別治療・治療薬（ドクター調査）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=9887</guid>
