<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場調査レポート販売 &#124; シード・プランニング オンラインショップ &#187; 医療器具・機器</title>
	<atom:link href="https://store.seedplanning.co.jp/item/itemgenre/iryo_it/iryo_device/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://store.seedplanning.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 04:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>DXが加速するMCI・認知症ケア支援サービスの現状と今後の方向性</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[医療経済・医療制度]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[X11047015]]></category>
		<category><![CDATA[Y03086054]]></category>
		<category><![CDATA[Y03087054]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12211</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 国内を対象に、デジタル技術を活用した認知症ケア支援サービス・製品についての最新動向を調査 認知症ケア支援を「早期発見・評価」、「予防・共生」、「日常生活ケア支援／介護者・施設支援」、「経済的支援」に分類し、傾向 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>国内を対象に、デジタル技術を活用した認知症ケア支援サービス・製品についての最新動向を調査</li>
<li>認知症ケア支援を「早期発見・評価」、「予防・共生」、「日常生活ケア支援／介護者・施設支援」、「経済的支援」に分類し、傾向を分析</li>
<li>2035年までの認知症ケア支援市場規模を予測</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	認知症に伴う社会問題は深刻さを増しており、2013年に1万人を突破した認知症行方不明者は、2023年には1万9千人まで達するなど、年々増加の一途をたどっていまする。認知症の疑いがある高齢者が運転する自動車事故や鉄道などによる人身事故の問題など、本人だけでなく、家族に関しても多大な損害を負うリスクが高くなっています。
</p>
<p>
	また、認知症が原因で社会との接点が途切れることで、孤立や孤独死が問題化しているほか、契約手続きや預貯金の出し入れに関するトラブルなど、多方面で問題が顕在化している状況がみられます。
</p>
<p>
	2023月1月には、認知症基本法が制定され、国や地方公共団体に対して認知症施策を策定・実施する責務についての言及や、認知症の人に対する国民の理解増進、認知症の人の社会参加機会の確保、認知症研究等の推進、認知症への備えなど、いくつかの基本的施策についての記載がなされるなど、共生社会の実現に向け、認知症施策を国・地方が一体となって講じていくことが定められました。
</p>
<p>
	日本社会全体で労働力人口が減少し、少子高齢化が進行する中で、医療・福祉業界の人手不足が深刻化しており、限られた人材で高い生産性を維持し、社会保障費の増大などの財政負担を支えるために、業務効率化や自動化といったデジタル技術の活用による労働生産性向上が求められています。
</p>
<p>
	このような時勢のなか、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品や取組みも多く展開され、他企業・他業種とのアライアンスに基づいた製品展開もなされています。また、新たなモダリティ開発への取組みも加速しています。
</p>
<p>
	本調査は、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品情報を収集して領域別、デジタル技術別に整理し、当該市場に取組む企業・団体の最新動向を取りまとめるとともに、認知症ケア支援サービスの市場規模予測を行い、方向性を展望することを目的としました。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年版 世界のヘルスケアAI市場の動向と展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 01:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[創薬一般]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[Z04005054]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12182</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 世界のヘルスケアAI最前線を一望 市場・政策・現場の最新動向を整理し、全体像を把握。 日本・欧米の有望スタートアップ116社を網羅 診断、創薬、画像解析など、領域別に比較・分析。 医療現場の声から見える課題と可 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		世界のヘルスケアAI最前線を一望<br />
		<span style="font-size:small;">市場・政策・現場の最新動向を整理し、全体像を把握。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		日本・欧米の有望スタートアップ116社を網羅<br />
		<span style="font-size:small;">診断、創薬、画像解析など、領域別に比較・分析。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		医療現場の声から見える課題と可能性<br />
		<span style="font-size:small;">導入障壁・規制・普及のカギを多角的に考察。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		国内の主要プレイヤーや専門家に取材<br />
		<span style="font-size:small;">現場の視点から、ヘルスケアAIの実態と展望を探る。</span>
	</li>
<li style="margin-bottom:0.75em;">
		投資・事業開発の判断材料に<br />
		<span style="font-size:small;">市場機会を見渡し、参入・協業・投資の指針に。</span>
	</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	人工知能（AI）は、めざましい進化を遂げており、製造業から金融などビジネスの広範な分野において利用されています。保健医療分野においても、AIは、診断から治療、創薬、健康管理に至るまでのあらゆる領域において利用され、新たな診断方法や治療方法が期待されるなど保健医療の質が向上することが期待されています。医療や介護の従事者にとっても、事務的な負担が軽減され、患者の診察・治療に専念できるようになります。
</p>
<p>
	米国や欧州の国々においては、ヘルスケアAIのアプリケーションやプラットフォームを提供するスタートアップが増加しているとともに製薬企業や医療機器メーカー、さらにはグーグルやアマゾンなどのIT（情報技術）企業もヘルスケアAIに参入しています。日本においてもヘルスケアAIに取り組む企業が出てきています。
</p>
<p>
	厚生労働省は、平成29年6月に「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会」報告書を取りまとめ、医療分野においてAI開発を進めるべき重点6領域を選定し、「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」を設置しました、コンソーシアムは、有識者を参集し、AI開発及び利活用促進に向けて取り組むべき事項を検討し、AIの開発・活用が期待できる領域について俯瞰図および俯瞰図に基づくAI開発促進のための工程表などを取りまとめています。
</p>
<p>
	本調査報告書は、ヘルスケアAIの意義および日米欧におけるスタートアップ116社のサービス内容について取りまとめたものです。今後、ヘルスケアAIに取り組む企業や活用を考えておられる病院やクリニックなどの参考になれば幸いです。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オプトバイオロジーの臨床応用に向けた技術開発動向調査</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12168.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12168.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 01:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品・医薬品メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[X03057071]]></category>
		<category><![CDATA[Y03062032]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 特定の細胞や部位のみ、かつ特定の時間でのみ、生命現象を光で操作可能。 がん領域に加え、光遺伝学を応用した眼疾患の治療法が開発されている。 血管内照射可能デバイスやゴーグル型など、疾患に応じたデバイスの開発が進展 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12168.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>
		特定の細胞や部位のみ、かつ特定の時間でのみ、生命現象を光で操作可能。
	</li>
<li>
		がん領域に加え、光遺伝学を応用した眼疾患の治療法が開発されている。
	</li>
<li>
		血管内照射可能デバイスやゴーグル型など、疾患に応じたデバイスの開発が進展している。</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	光を用いて生体組織の活動を制御・観察するオプトバイオロジーは、光操作技術を用いて、主にがん領域において実装が進んできました。日本では、PDTに用いる薬剤と光照射デバイスが最初に厚生労働省から承認を取得してから30年以上が経過し、消化器、呼吸器領域に加え、脳腫瘍等へも適応が拡大してきました。その間、光感受性物質とレーザー装置の改良が進み、近年では血管や管腔アプローチを含む導光デバイスの開発も進展しています。
</p>
<p>2010年代には光免疫療法の開発が進み、2020年には切除不能な局所進行/局所再発の頭頸部がんを治療する医薬品およびデバイスが、厚生労働省から承認を取得しました。</p>
<p>
	さらに、光遺伝学を応用した眼疾患の臨床試験が進行するなど、光操作技術のがん以外の領域への臨床応用も進みつつあります。PDTを用いた感染症治療法の開発も進められており、多剤耐性菌にも効果があることから、今後の治療技術の発展が期待されます。
</p>
<p>この調査は、光操作技術を用いた治療法を開発する企業について文献調査を実施し、臨床応用に向けた技術開発の動向を取りまとめ、今後必要とされる技術課題を整理しました。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年版 医療MaaSサービスの現状と将来展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12076.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12076.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 01:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[AA01065153]]></category>
		<category><![CDATA[V07063153]]></category>
		<category><![CDATA[W03071153]]></category>
		<category><![CDATA[X04039207]]></category>
		<category><![CDATA[X04071176]]></category>
		<category><![CDATA[X05007073]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12076</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 自治体、企業、医療機関が取り組む医療MaaSの事例を紹介 医療MaaSに関連する最新の政策動向を整理 医療MaaSサービスの現状と今後の方向性をまとめ、市場規模を推計 近年、IoTやAI等を活用した「MaaS」 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12076.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>自治体、企業、医療機関が取り組む医療MaaSの事例を紹介</li>
<li>医療MaaSに関連する最新の政策動向を整理</li>
<li>医療MaaSサービスの現状と今後の方向性をまとめ、市場規模を推計</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	近年、IoTやAI等を活用した「MaaS」と呼ばれる新しい移動サービスに関連する取組みが成長を続けています。<br />
	中でも車両を活用したオンライン診療や、デマンド交通システムを使用した通院サポート等、MaaSと医療を掛け合わせた取組みは「医療MaaS」と呼ばれており、免許返納や公共交通の不足等によって移動に課題を抱えている人々の健康を維持・促進する手段として注目を集めています。
</p>
<p>
	少子高齢化による人口減少が深刻化する日本において、医療MaaSに関心を持つ自治体は年々増加傾向にあり、実証実験を経て実装に移る事例も増えてきています。そうした中、政府は医療MaaSに関連する方針を示す等、医療MaaSの取組みを後押しする動きを活発化させています。
</p>
<p>医療MaaSの取組みでは、オンライン診療システムやデマンド交通システムのほかに、自動運転やドローン等、最新のテクノロジーが活用され、多くの企業・団体が参画しています。</p>
<p>
	本調査では、医療MaaSに関する取組みを行う企業関係者、自治体関係者、医療機関関係者にヒアリング調査を実施し、国内で実施されている様々な医療MaaSの事例を紹介するとともに、国土交通省や経済産業省などによる公開資料を整理することで、医療MaaSの現状や課題、将来展望や市場規模を分析します。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12076.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年版 製薬企業のデジタルヘルス戦略</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/12028.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/12028.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のメディカル・バイオ関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・ゲノム・再生医療]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[創薬一般]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[医療産業]]></category>
		<category><![CDATA[医療経済・医療制度]]></category>
		<category><![CDATA[医薬原料・製剤メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品・医薬品メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[S06007054]]></category>
		<category><![CDATA[V04092156]]></category>
		<category><![CDATA[W05015054]]></category>
		<category><![CDATA[W05073054]]></category>
		<category><![CDATA[Z04005054]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=12028</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 国内を対象にデジタルヘルスに取組む内資系・外資製薬企業の最新動向を調査し、2018年（第1回調査）からの取組みの変遷を俯瞰 デジタルヘルス事例272件を、「創薬・研究」、「臨床開発・試験」、「治療・服薬支援」、 &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/12028.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>国内を対象にデジタルヘルスに取組む内資系・外資製薬企業の最新動向を調査し、2018年（第1回調査）からの取組みの変遷を俯瞰</li>
<li>デジタルヘルス事例272件を、「創薬・研究」、「臨床開発・試験」、「治療・服薬支援」、「予防・健康」、「業務効率化・人材育成」、「製造DX」、「疾患啓発・情報提供」、「その他」に分類し、傾向を分析</li>
<li>製薬企業担当者へのアンケート調査から、RWD利活用動向を把握</li>
<li>RWD利活用を支援する民間事業者の、ビジネス展開を整理</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>コロナ禍以降、人々の行動様式・生活様式が大きく変化を与え、医療等のDX化が加速しています。</p>
<p>
	政府は「医療・介護DX」の基本方針等につき、「医療データの活用と医療イノベーションの促進による医療・介護DX」の推進が謳われる中で、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DX、PHRの整備・普及など全国医療情報プラットフォームの構築が加速するなど、DX化と医療データの利活用の基盤づくりが進められています。
</p>
<p>
	このような時勢の中、製薬企業各社では、創薬分野から臨床開発・試験、治療・服薬支援、製造DXなどあらゆる場面でのデジタル化や、デジタル技術を活用した新たなモダリティ開発への取組みを加速しています。リアルワールドデータ（RWD）の利活用事例も製薬企業各社では増えつつあり、医薬品の開発や臨床試験の効率化、医薬品の安全性・有効性証明、基礎研究場面での疾患理解の向上など、こちらも様々な場面で活用が進んでいます。
</p>
<p>新たなモダリティとして注目されるデジタル薬（DTx）領域での取組として、塩野義製薬では、2024年に小児ADHD患者を対象とした治療用アプリ「SDT-001」を国内で製造販売承認申請を発表しています</p>
<p>AI活用が進む創薬分野では、2023年には小野薬品工業が米国EVQLV社とAIでの抗体の設計技術を活用した複数の標的に対する抗体の創製に関する提携契約を発表しています。</p>
<p>
	また、医療データの利活用の事例として、武田薬品工業では臨床試験・治験の効率化を目的とした、がん研究会が保有する臨床データベース「統合がん臨床データベース」の産学共同の利活用検討を開始するなど、デジタル技術の活用は製薬企業の活動の中で特定の疾患領域やモダリティに囚われず広く普及しつつあります。
</p>
<p>
	本調査は、製薬企業各社のデジタルヘルス事例272件を取りまとめて分析した「<a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11238.html">2022年版 製薬企業のデジタルヘルス戦略</a>」（2022年1月発刊）の更新版として、2021年11月&#65374;2024年9月頃までの製薬企業各社の取組みを新たに収集し、変遷と最新動向を取り纏めるとともに、製薬市場におけるデジタルヘルスの方向性を展望することを目的として調査しました。
</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/12028.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年版 ホームIoTサービス注目100市場の動向</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 01:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[W01016015]]></category>
		<category><![CDATA[W09065015]]></category>
		<category><![CDATA[X01013015]]></category>
		<category><![CDATA[X09024015]]></category>
		<category><![CDATA[X11047015]]></category>
		<category><![CDATA[Y01073015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11002015]]></category>
		<category><![CDATA[Z1100701]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[◆スマート端末利用によるホームIoT、生活、健康、安心、サービス連携、AI活用の広がり、注目100市場！ &#8212; スマートホーム／パッケージ、IoT家電、IoT健康機器、家事掃除ロボット、留守番ロボット、スマート &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div style="margin-top:20px;">
<p>◆スマート端末利用によるホームIoT、生活、健康、安心、サービス連携、AI活用の広がり、注目100市場！</p>
<div style="margin-left: 1.5em;">
<p style="margin-left: 1.5em;text-indent: -1.5em;">
		&mdash; スマートホーム／パッケージ、IoT家電、IoT健康機器、家事掃除ロボット、留守番ロボット、スマートロック、ウエアラブル機器、監視カメラ、カメラドアホン、遠隔監視サービス、掃除ロボット、ホームセキュリティ・機械警備、見守りIoT、監視・警備ドローン、三輪ロボットカー、健康ヘルスケアサービス、食事・運動等連携サービス、睡眠IoT、介護・力仕事支援スーツ、健康支援機器、心電計付血圧計、血糖値測定ウォッチ、体内センサー、5感通信、宅配ボックス、オンライン仕事、オンライン学習・教育、AR・VR、サイバーセキュリティ、治療アプリ、バーチャル観光、オンライン診療、人体センサー、24時間健康観測機器、グリーンコンクリート、AIアシスト高齢者住宅、換気の必要度、AIうつ病態診断、神経活動測定、3次元測位　etc
	</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>緑内障診断・治療機器の製品・技術動向と臨床ニーズの方向性</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 01:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[メディカル・バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[検査・診断薬]]></category>
		<category><![CDATA[疾患別治療・治療薬（ドクター調査）]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ・医療情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[T04046071]]></category>
		<category><![CDATA[W04057039]]></category>
		<category><![CDATA[W04058177]]></category>
		<category><![CDATA[X05007073]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://store.seedplanning.co.jp/?p=11976</guid>
		<description><![CDATA[ポイント 緑内障診療で使用する医療機器・技術の最新動向 緑内障診療の各プロセスにおける臨床課題を整理、今後の眼科医療機器・技術に対する専門医のニーズと期待を整理 AI診断支援システム、眼科専用電子カルテ・PACS、健診・ &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopexp">
<div class="field"><div id="report_gaiyo_">
<div id="point">ポイント</div>
<ul class="rfp_mar-b1">
<li>緑内障診療で使用する医療機器・技術の最新動向</li>
<li>緑内障診療の各プロセスにおける臨床課題を整理、今後の眼科医療機器・技術に対する専門医のニーズと期待を整理</li>
<li>AI診断支援システム、眼科専用電子カルテ・PACS、健診・スクリーニング向けアプリ等、ICT・AI製品・技術に対するニーズも多数掲載</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-top:20px;">
<p>
	緑内障は、2017年度の厚生労働省の研究報告書によると、日本における中途失明原因の第1位の疾患とされており、2000&#65374;2002年に実施された疫学調査、通称 多治見スタディでは、緑内障患者数は400万人と推計されています。また、同調査で、40歳以上の20人に1人、70歳以上の10人に1人の割合で緑内障が発症していると言われており、緑内障患者の9割は未発見・未治療だったことから、潜在患者数はさらに多数いることが示唆されています。緑内障による視神経障害は、年齢と共に進行し、非可逆的です。その上、早期や中期では自覚症状がなく障害が進行するため、早期発見と早期治療が鍵となります。
</p>
<p>
	これまで緑内障は、眼圧が上昇することによって、視神経障害を引き起こすと理解されていましたが、上述の疫学調査によって、約7割が正常眼圧緑内障であることが明らかになりました。つまり、診断において眼圧の意義は高くなくなっており、早期発見のハードルは上がっています。
</p>
<p>また、緑内障と診断されても、早期や中期では自覚症状があまりないために、点眼治療をやめてしまう患者が多いことも課題の一つです。さらに、緑内障は多因子疾患であるにも関わらず、最も効果的な治療法は、現在、眼圧下降療法のみです。</p>
<p>本書では、緑内障診断・治療機器の製品・技術動向を調査し、臨床現場を知る医師へのヒアリング調査から、今後の医療機器開発における課題や臨床ニーズを整理しました。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://store.seedplanning.co.jp/item/11976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024-26年 ホーム、健康、安心関連IoTサービス市場展望</title>
		<link>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html</link>
		<comments>https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 04:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shikida@seedplanning.co.jp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・インターネット・デジタルコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[その他のエレクトロニクス・IT関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他のヘルスケア関連]]></category>
		<category><![CDATA[その他の市場分野]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー・環境]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス・IT]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[介護・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[全商品]]></category>
		<category><![CDATA[医療IT]]></category>
		<category><![CDATA[医療器具・機器]]></category>
		<category><![CDATA[情報・通信・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[U06077015]]></category>
		<category><![CDATA[V01050015]]></category>
		<category><![CDATA[V08027015]]></category>
		<category><![CDATA[V11001015]]></category>
		<category><![CDATA[W01016015]]></category>
		<category><![CDATA[W11002015]]></category>
		<category><![CDATA[X01013015]]></category>
		<category><![CDATA[X09024015]]></category>
		<category><![CDATA[Y01073015]]></category>
		<category><![CDATA[Y07068015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11001015]]></category>
		<category><![CDATA[Y11002015]]></category>
		<category><![CDATA[Z1100701]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://store.seedplanning.co.jp/?p=11813</guid>
		<description><![CDATA[IoTの注目100市場の動向、利用動向／前回の75市場から100市場に拡大！ &#65293; ホームIoT、ホームロボット、スマートホーム、スマートシティ、宅配サービス、 スマートグリッド、オンライン仕事、学習、生活サ &#8230; <a href="https://store.seedplanning.co.jp/item/11813.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
