市場調査レポート
2019年版 患者数の動向と疫学 5巻セット
発刊日 | 2019-03-31 |
---|---|
体裁 | A4 |
発行 | 株式会社シード・プランニング |
備考 | シングルユーザーライセンス:1ユーザーでの使用権 コーポレートライセンス:会社全体での使用権 納品形態:CD-R 受注生産のため発送まで数日お時間をいただきます。 |
販売価格 |
|
ポイント
- 2040年までの将来患者数推計
- 各傷病の関連統計、疫学情報を集約・グラフ化
- PowerPoint、Excel 形式データでの提供により、煩わしいデータ収集・前処理作業から解放
開発戦略・事業戦略を検討する上で患者数の把握は不可欠です。
本シリーズは医薬品・医療機器メーカー、保険業界、ヘルスケア・ライフサイエンス関連企業、大学・研究機関、コンサルティング業界を中心に100社以上で採用されております。
2019年版からPowerPoint、Excel形式データへ移行予定です。実務者の悩みとしてデータ収集、前処理だけで何日も費やしてしまいがちなことが挙げられますが、これらの削減に貢献できるよう作成を進めております。
|
「患者数の動向と疫学」 | 「患者調査」 (厚生労働省) |
データ形式 |
経年Excelデータ (リスト形式データあり) グラフ(ppt) |
単年ごとcsv |
患者数将来推計 | あり(2040年まで) | - |
関連統計 | 収録(経年) | - |
疫学情報 * | あり | - |
シングルユーザーライセンス:1ユーザーでの使用権
コーポレートライセンス:会社全体での使用権
納品形態:CD-R
受注生産のため発送まで数日お時間をいただきます。
詳細トップに戻る
詳細トップに戻る
詳細トップに戻る
詳細トップに戻る
詳細トップに戻る
コーポレートライセンス:会社全体での使用権
納品形態:CD-R
受注生産のため発送まで数日お時間をいただきます。
概要・販売価格
掲載傷病 | 定価(税別) | |||||
単巻 | 5巻セット | |||||
シングルユーザー | コーポレート | シングルユーザー | コーポレート | |||
第1巻 | I. | 感染症及び寄生虫症 | 25万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 |
II. | 新生物 | |||||
第2巻 | III. | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 25万円 | 50万円 | ||
IV. | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | |||||
V. | 精神及び行動の障害 | |||||
VI. | 神経系の疾患 | |||||
VII. | 眼及び所属器の疾患 | |||||
VIII. | 耳及び乳様突起の疾患 | |||||
第3巻 | IX. | 循環器系の疾患 | 25万円 | 50万円 | ||
X. | 呼吸器系の疾患 | |||||
XI. | 消化器系の疾患 | |||||
第4巻 | XII. | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 25万円 | 50万円 | ||
XIII. | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | |||||
XIV. | 尿路性器系の疾患 | |||||
第5巻 | XV. | 妊娠、分娩及び産褥 | 25万円 | 50万円 | ||
XVI. | 周産期に発生した病態 | |||||
XVII. | 先天奇形、変形及び染色体異常 | |||||
XVIII. | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | |||||
XIX. | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 |
目次案内
第1巻 目次概要
巻 | 傷病名 | ICD10コード |
1巻 | I. 感染症及び寄生虫症 | A00-B99 |
1. 原因の明示された腸管感染症 | A00-A08 | |
2. 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | A09 | |
3. 呼吸器結核 | A15-A16 | |
4. その他の結核 | A17-A19 | |
5. 百日咳 | A37 | |
6. 敗血症 | A40-A41 | |
7. その他の細菌性疾患 | A20-A36, A38-A39, A42-A49 | |
8. 梅毒 | A50-A53 | |
9. 淋菌感染症 | A54 | |
10. 主として性的伝播様式をとる その他の感染症 |
A55-A64 | |
11. ヘルペスウイルス感染症 | B00 | |
12. 水痘 | B01 | |
13. 帯状疱疹 | B02 | |
14. 麻疹 | B05 | |
15. 風疹 | B06 | |
16. 皮膚及び粘膜の病変を伴う その他のウイルス疾患 |
B03-B04, B07-B09 | |
17. B型ウイルス肝炎 | B16-B17.0, B18.0-B18.1 | |
18. C型ウイルス肝炎 | B17.1, B18.2 | |
19. その他のウイルス肝炎 | B15-B19の残り | |
20. ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | B20-B24 | |
21. ムンプス | B26 | |
22. その他のウイルス疾患 | A80-A99, B25, B27-B34 | |
23. 皮膚糸状菌症 | B35 | |
24. カンジダ症 | B37 | |
25. その他の真菌症 | B36, B38-B49 | |
26. 結核の続発・後遺症 | B90 | |
27. その他の感染症及び寄生虫症の 続発・後遺症 |
B91-B94 | |
28. その他の感染症及び寄生虫症 | A00-B99の残り | |
II. 新生物 | C00-D48 | |
29. 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 | C00-C14 | |
30. 食道の悪性新生物 | C15 | |
31. 胃の悪性新生物 | C16 | |
32. 結腸の悪性新生物 | C18 | |
33. 直腸S状結腸移行部及び直腸の 悪性新生物 |
C19-C20 | |
34. 肛門及び肛門管の悪性新生物 | C21 | |
35. 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | C22 | |
36. 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | C23-C24 | |
37. 膵の悪性新生物 | C25 | |
38. その他の消化器の悪性新生物 | C17, C26 | |
39. 喉頭の悪性新生物 | C32 | |
40. 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | C33-C34 | |
41. その他の呼吸器及び胸腔内 臓器の悪性新生物 |
C30-C31, C37-C39 | |
42. 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 | |
43. 皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
44. その他の皮膚の悪性新生物 | C44 | |
45. 中皮及び軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 | |
46. 乳房の悪性新生物 | C50 | |
47. 子宮頸(部)の悪性新生物 | C53 | |
48. 子宮体(部)の悪性新生物 | C54 | |
49. 子宮の部位不明の悪性新生物 | C55 | |
50. 卵巣の悪性新生物 | C56 | |
51. その他の女性生殖器の悪性新生物 | C51-C52, C57-C58 | |
52. 前立腺の悪性新生物 | C61 | |
53. その他の男性生殖器の悪性新生物 | C60, C62-C63 | |
54. 腎及び腎盂の悪性新生物 | C64-C65 | |
55. 膀胱の悪性新生物 | C67 | |
56. その他の尿路の悪性新生物 | C66, C68 | |
57. 眼及び付属器の悪性新生物 | C69 | |
58. 中枢神経系の悪性新生物 | C70-C72, C75.1-C75.3 | |
59. 甲状腺の悪性新生物 | C73 | |
60. ホジキン病 | C81 | |
61. 非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | |
62. 白血病 | C91-C95 | |
63. その他のリンパ組織,造血組織及び 関連組織の悪性新生物 |
C88-C90, C96 | |
64. その他の悪性新生物 | C00-C97の残り | |
65. 子宮頸(部)の上皮内癌 | D06 | |
66. その他の上皮内新生物 | D00-D05, D07-D09 | |
67. 皮膚の良性新生物 | D22-D23 | |
68. 乳房の良性新生物 | D24 | |
69. 子宮平滑筋腫 | D25 | |
70. 卵巣の良性新生物 | D27 | |
71. 腎尿路の良性新生物 | D30 | |
72. 中枢神経系のその他の新生物 | D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5 | |
73. その他の新生物 | D00-D48の残り |
第2巻 目次概要
巻 | 傷病名 | ICD10コード |
2巻 | III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50-D89 |
74. 鉄欠乏性貧血 | D50 | |
75. その他の貧血 | D51-D64 | |
76. 出血性の病態並びにその他の 血液及び造血器の疾患 |
D65-D77 | |
77. 免疫機構の障害 | D80-D89 | |
IV. 内分泌,栄養及び代謝疾患 | E00-E90 | |
78. 甲状腺中毒症 | E05 | |
79. 甲状腺炎 | E06 | |
80. その他の甲状腺障害 | E00-E04, E07 | |
81. インスリン依存性糖尿病 | E10 | |
82. インスリン非依存性糖尿病 | E11 | |
83. その他の糖尿病 | E12-E14 | |
84. 卵巣機能障害 | E28 | |
85. 栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 | E40-E46, E50-E56 | |
86. 肥満(症) | E66 | |
87. 高脂血症(脂質異常症) | E78.0-E78.5 | |
88. 体液量減少(症) | E86 | |
89. その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | E00-E90の残り | |
V. 精神及び行動の障害 | F00-F99 | |
90. 血管性及び詳細不明の認知症 | F01, F03 | |
91. アルコール使用〈飲酒〉による 精神及び行動の障害 |
F10 | |
92. その他の精神作用物質使用による 精神及び行動の障害 |
F11-F19 | |
93. 統合失調症,統合失調症型障害 及び妄想性障害 |
F20-F29 | |
94. 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | F30-F39 | |
95. 神経症性障害,ストレス関連障害 及び身体表現性障害 |
F40-F48 | |
96. 知的障害〈精神遅滞〉 | F70-F79 | |
97. その他の精神及び行動の障害 | F00-F99の残り | |
VI. 神経系の疾患 | G00-G99 | |
98. 髄膜炎 | G00-G03 | |
99. 中枢神経系の炎症性疾患 | G04-G09 | |
100. 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | G12 | |
101. パーキンソン病 | G20 | |
102. アルツハイマー病 | G30 | |
103. 多発性硬化症 | G35 | |
104. てんかん | G40-G41 | |
105. 片頭痛及びその他の頭痛症候群 | G43-G44 | |
106. 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | G45 | |
107. 睡眠障害 | G47 | |
108. 神経,神経根及び神経そうの障害 | G50-G64 | |
109. 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | G80-G83 | |
110. 自律神経系の障害 | G90 | |
111. その他の神経系の疾患 | G00-G99の残り | |
VII. 眼及び付属器の疾患 | H00-H59 | |
112. 麦粒腫及びさん粒腫 | H00 | |
113. 涙器の障害 | H04 | |
114. 結膜炎 | H10 | |
115. 角膜炎 | H16 | |
116. 白内障 | H25-H26 | |
117. 網膜剥離及び裂孔 | H33 | |
118. 網膜血管閉塞症 | H34 | |
119. 緑内障 | H40-H42 | |
120. 斜視 | H49-H50 | |
121. 屈折及び調節の障害 | H52 | |
122. 盲〈失明〉及び低視力 | H54 | |
123. その他の眼及び付属器の疾患 | H00-H59の残り | |
VIII. 耳及び乳様突起の疾患 | H60-H95 | |
124. 外耳炎 | H60 | |
125. 耳垢栓塞 | H61.2 | |
126. その他の外耳疾患 | H61.0-H61.1, H61.3-H62 | |
127. 中耳炎 | H65-H67 | |
128. 耳管炎 | H68.0 | |
129. 耳管閉塞 | H68.1 | |
130. 中耳真珠腫 | H71 | |
131. その他の中耳及び乳様突起の疾患 | H69-H70, H72-H75 | |
132. メニエール病 | H81.0 | |
133. 中枢性めまい | H81.4 | |
134. その他の内耳疾患 | H80, H81.1-H81.3, H81.8-H81.9, H82-H83 | |
135. 難聴 | H90-H91 | |
136. その他の耳疾患 | H92-H95 |
第3巻 目次概要
巻 | 傷病名 | ICD10コード |
3巻 | IX. 循環器系の疾患 | I00-I99 |
137. 本態性(原発性)高血圧(症) | I10 | |
138. 高血圧性心疾患 | I11 | |
139. 高血圧性腎疾患 | I12 | |
140. 高血圧性心腎疾患 | I13 | |
141. 二次性高血圧症 | I15 | |
142. 狭心症 | I20 | |
143. 急性心筋梗塞 | I21-I22 | |
144. 冠動脈硬化症 | I25.0-I25.1 | |
145. 陳旧性心筋梗塞 | I25.2 | |
146. その他の虚血性心疾患 | I23-I24, I25.3-I25.9 | |
147. 慢性リウマチ性心疾患 | I05-I09 | |
148. 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | I34-I39 | |
149. 心筋症 | I42-I43 | |
150. 不整脈及び伝導障害 | I44-I49 | |
151. 心不全 | I50 | |
152. その他の心疾患 | I01-I02.0, I27, I30-I33, I40-I41, I51-I52 | |
153. くも膜下出血 | I60, I69.0 | |
154. 脳内出血 | I61, I69.1 | |
155. 脳梗塞 | I63, I69.3 | |
156. 脳動脈硬化(症) | I67.2 | |
157. その他の脳血管疾患 | I62, I64-I67.1, I67.3-I68, I69.2, I69.4-I69.8 | |
158. 肺塞栓症 | I26 | |
159. 動脈硬化(症) | I70 | |
160. 大動脈瘤及び解離 | I71 | |
161. レイノー症候群 | I73.0 | |
162. 動脈の塞栓症及び血栓症 | I74 | |
163. その他の動脈,細動脈及び 毛細血管の疾患 |
I72, I77-I79 | |
164. 静脈炎,血栓(性)静脈炎 並びに静脈の塞栓症及び血栓症 |
I80-I82 | |
165. 下肢の静脈瘤 | I83 | |
166. 痔核 | I84 | |
167. 食道静脈瘤 | I85 | |
168. 低血圧(症) | I95 | |
169. その他の循環器系の疾患 | I00-I99の残り | |
X. 呼吸器系の疾患 | J00-J99 | |
170. 急性鼻咽頭炎[かぜ]〈感冒〉 | J00 | |
171. 急性副鼻腔炎 | J01 | |
172. 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | J02-J03 | |
173. 急性喉頭炎及び気管炎 | J04 | |
174. その他の急性上気道感染症 | J05-J06 | |
175. インフルエンザ | J10-J11 | |
176. 肺炎 | J12-J18 | |
177. 急性気管支炎 | J20 | |
178. 急性細気管支炎 | J21 | |
179. アレルギー性鼻炎 | J30 | |
180. 慢性副鼻腔炎 | J32 | |
181. その他の鼻及び副鼻腔の疾患 | J31, J33-J34 | |
182. 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | |
183. その他の上気道の疾患 | J36-J39 | |
184. 急性又は慢性と明示されない 気管支炎 |
J40 | |
185. 慢性閉塞性肺疾患 | J41-J44 | |
186. 喘息 | J45-J46 | |
187. 気管支拡張症 | J47 | |
188. じん肺(症) | J60-J65 | |
189. 間質性肺疾患 | J80-J84 | |
190. 気胸 | J93 | |
191. その他の呼吸器系の疾患 | J00-J99の残り | |
XI. 消化器系の疾患 | K00-K93 | |
192. う蝕 | K02, PA201 | |
193. 歯肉炎及び歯周疾患 | K05, PA205-PA208 | |
194. その他の歯及び歯の支持組織の障害 | K00-K01, K03-K04, K06-K08, PA202-PA204, PA209 | |
195. 口内炎及び関連疾患 | K12, PA210 | |
196. その他の口腔,唾液腺及び顎の疾患 | K09-K11, K13-K14, PA211 | |
197. 胃潰瘍 | K25 | |
198. 十二指腸潰瘍 | K26 | |
199. 部位不明の消化性潰瘍 | K27 | |
200. 胃炎及び十二指腸炎 | K29 | |
201. その他の食道,胃及び 十二指腸の疾患 |
K20-K23, K28, K30-K31 | |
202. 虫垂の疾患 | K35-K38 | |
203. 鼡径ヘルニア | K40 | |
204. その他のヘルニア | K41-K46 | |
205. クローン病 | K50 | |
206. 潰瘍性大腸炎 | K51 | |
207. 腸閉塞 | K56 | |
208. 過敏性腸症候群 | K58 | |
209. 便秘 | K59.0 | |
210. 裂肛及び痔瘻 | K60 | |
211. その他の胃腸の疾患 | K52, K55, K57, K59.1-K59.9, K61-K63 | |
212. 腹膜の疾患 | K65-K67 | |
213. アルコール性肝疾患 | K70 | |
214. 慢性肝炎(アルコール性の ものを除く) |
K73 | |
215. 肝硬変(アルコール性の ものを除く) |
K74.3-K74.6 | |
216. その他の肝疾患 | K71-K72, K74.0-K74.2, K75-K77 | |
217. 胆石症 | K80 | |
218. 胆のう炎 | K81 | |
219. 急性膵炎 | K85 | |
220. 慢性膵炎 | K86.0-K86.1 | |
221. その他の膵疾患 | K86.2-K86.9 | |
222. その他の消化器系の疾患 | K82-K83, K87-K93 |
第4巻 目次概要
巻 | 傷病名 | ICD10コード |
4巻 | XII. 皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99 |
223. 皮膚及び皮下組織の感染症 | L00-L08 | |
224. アトピー性皮膚炎 | L20 | |
225. 接触皮膚炎 | L21-L25 | |
226. その他の皮膚炎及び湿疹 | L26-L30 | |
227. 乾せん及びその他の丘疹 落せつ性障害 |
L40-L45 | |
228. じんま疹〈蕁麻疹〉 | L50 | |
229. 爪の障害 | L60-L62 | |
230. 脱毛症 | L63-L65 | |
231. ざ瘡〈アクネ〉 | L70 | |
232. 色素異常症 | L80-L81 | |
233. うおのめ及びべんち | L84 | |
234. その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99の残り | |
XIII. 筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99 | |
235. 関節リウマチ | M05-M06 | |
236. 痛風 | M10 | |
237. その他の炎症性多発性関節障害 | M07-M09, M11-M14 | |
238. 関節症 | M15-M19 | |
239. 四肢の後天性変形 | M20-M21 | |
240. 膝内障 | M23 | |
241. 関節痛 | M25.5 | |
242. その他の関節障害 | M00-M03, M22, M24-M25.4, M25.6-M25.9 | |
243. 全身性エリテマトーデス〈SLE〉 | M32 | |
244. 乾燥症候群[シェーグレン症候群] | M35.0 | |
245. ベーチェット病 | M35.2 | |
246. その他の全身性結合組織障害 | M30-M31, M33-M34, M35.1, M35.3-M36 | |
247. 脊椎障害(脊椎症を含む) | M45-M49 | |
248. 椎間板障害 | M50-M51 | |
249. 頸腕症候群 | M53.1 | |
250. 腰痛症及び坐骨神経痛 | M54.3-M54.5 | |
251. その他の背部痛 | M54.6-M54.9 | |
252. その他の脊柱障害 | M40-M43, M53.0, M53.2-M53.9, M54.0-M54.2 | |
253. 軟部組織障害 | M60-M73, M76-M79 | |
254. 肩の傷害〈損傷〉 | M75 | |
255. 骨粗鬆症 | M80-M82 | |
256. その他の骨の密度及び構造の障害 | M83-M85 | |
257. 骨髄炎 | M86 | |
258. 若年性骨軟骨症〈骨端症〉 | M91-M92 | |
259. その他の筋骨格系及び 結合組織の疾患 |
M87-M90, M93-M99 | |
XIV. 腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | |
260. 急性及び急速進行性腎炎症候群 | N00-N01 | |
261. ネフローゼ症候群 | N04 | |
262. その他の糸球体疾患 | N02-N03, N05-N08 | |
263. 腎尿細管間質性疾患 | N10-N16 | |
264. 慢性腎不全 | N18 | |
265. その他の腎不全 | N17, N19 | |
266. 尿路結石症 | N20-N23 | |
267. 膀胱炎 | N30 | |
268. その他の腎尿路系の疾患 | N25-N29, N31-N39, N99.0-N99.1, N99.4-N99.9 | |
269. 前立腺肥大(症) | N40 | |
270. その他の男性生殖器の疾患 | N41-N51 | |
271. 乳房の障害 | N60-N64 | |
272. 卵管炎及び卵巣炎 | N70 | |
273. 子宮頸(部)の炎症性疾患 | N72 | |
274. その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 | N71, N73-N77 | |
275. 子宮内膜症 | N80 | |
276. 女性性器脱 | N81 | |
277. 卵巣,卵管及び子宮広間膜の 非炎症性障害 |
N83 | |
278. 月経障害 | N91-N92, N94.0, N94.3-N94.9 | |
279. 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 | N95 | |
280. 女性不妊症 | N97 | |
281. その他の女性生殖器の疾患 | N82, N84-N90, N93, N94.1-N94.2, N96, N98, N99.2-N99.3 |
第5巻 目次概要
巻 | 傷病名 | ICD10コード |
5巻 | XV. 妊娠,分娩及び産褥 | O00-O99 |
282. 自然流産 | O03 | |
283. 医学的人工流産 | O04 | |
284. その他の流産 | O00-O02,O05-O08 | |
285. 妊娠高血圧症候群 | O10-O16 | |
286. 妊娠早期の出血(切迫流産を含む) | O20 | |
287. 前置胎盤,胎盤早期剥離及び 分娩前出血 |
O44-O46 | |
288. その他の胎児及び羊膜腔に 関連する母体のケア並びに 予想される分娩の諸問題 |
O30-O43,O47-O48 | |
289. 早産 | O60 | |
290. 分娩後出血 | O72 | |
291. 単胎自然分娩 | O80 | |
292. その他の妊娠及び分娩の 障害及び合併症 |
O21-O29,O61-O71, O73-O75,O81-O84 | |
293. 主として産じょくに関連する 合併症及びその他の産科的病態, 他に分類されないもの |
O85-O99 | |
XVI. 周産期に発生した病態 | P00-P96 | |
294. 妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害 |
P05-P08 | |
295. 出産外傷 | P10-P15 | |
296. 周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害 |
P20-P29 | |
297. 周産期に特異的な感染症 | P35-P39 | |
298. 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害 |
P50-P61 | |
299. その他の周産期に発生した病態 | P00-P96の残り | |
XVII. 先天奇形,変形及び染色体異常 | Q00-Q99 | |
300. 二分脊椎〈脊椎披裂〉 | Q05 | |
301. その他の神経系の先天奇形 | Q00-Q04,Q06-Q07 | |
302. 心臓の先天奇形 | Q20-Q24 | |
303. その他の循環器系の先天奇形 | Q25-Q28 | |
304. 唇裂及び口蓋裂 | Q35-Q37 | |
305. 小腸の先天欠損,閉鎖及び狭窄 | Q41 | |
306. その他の消化器系の先天奇形 | Q38-Q40,Q42-Q45 | |
307. 停留精巣〈睾丸〉 | Q53 | |
308. その他の腎尿路生殖器系の先天奇形 | Q50-Q52,Q54-Q64 | |
309. 股関節部の先天変形 | Q65 | |
310. 足の先天変形 | Q66 | |
311. 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 | Q76 | |
312. その他の筋骨格系の先天奇形 及び変形 |
Q67-Q75,Q77-Q79 | |
313. その他の先天奇形 | Q10-Q18,Q30-Q34,Q80-Q89 | |
314. 染色体異常,他に分類されないもの | Q90-Q99 | |
XVIII. 症状,徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類 されないもの |
R00-R99 | |
315. 腹痛及び骨盤痛 | R10 | |
316. めまい | R42 | |
317. 不明熱 | R50 | |
318. 頭痛 | R51 | |
319. 老衰 | R54 | |
320. その他の症状,徴候及び異常 臨床所見・異常検査所見で 他に分類されないもの |
R00-R99の残り | |
XIX. 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | |
321. 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | S02 | |
322. 頸部,胸部及び骨盤の骨折 (脊椎を含む) |
S12,S22,S32,T08 | |
323. 大腿骨の骨折 | S72 | |
324. その他の四肢の骨折 | S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 | |
325. 多部位の骨折 | T02 | |
326. 部位不明の骨折 | T142 | |
327. 脱臼, 捻挫及びストレイン |
S03,S13,S23,S33,S43,S53, S63,S73,S83,S93,T03,T092, T112,T132,T143,T923,T933 |
|
328. 眼球及び眼窩の損傷 | S05 | |
329. 頭蓋内損傷 | S06 | |
330. その他の内臓の損傷 | S26-S27,S36-S37 | |
331. 挫滅損傷及び外傷性切断 |
S07-S08,S17-S18,S28,S38, S47-S48,S57-S58,S67-S68,S77-S78,S87-S88,S97-S98,T04-T05,T096,T116,T136,T147,T926,T936 |
|
332. その他の明示された部位, 部位不明及び多部位の損傷 |
S00-S01,S04,S09-S11,S14-S16, S19-S21,S24-S25,S29-S31,S34-S35,S39-S41,S44-S46,S49-S51,S54-S56,S59-S61,S64-S66,S69-S71,S74-S76,S79-S81,S84-S86,S89-S91,S94-S96,S99,T00-T01,T06-T07,T09,T11,T13-T14 |
|
333. 自然開口部からの異物侵入の作用 | T15-T19 | |
334. 熱傷及び腐食 | T20-T32 | |
335. 薬物,薬剤及び生物学的製剤 による中毒 |
T36-T50 | |
336. 薬用を主としない物質の毒作用 | T51-T65 | |
337. 虐待症候群 | T74 | |
338. その他及び詳細不明の外因の作用 | T33-T35,T66-T73,T75-T78 | |
339. 外傷の早期合併症並びに外科的 及び内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの |
T79-T88 | |
340. 損傷,中毒及びその他の外因 による影響の続発・後遺症 |
T90-T98 | |
341. 歯科診療所の外因による損傷 | PA215 |
- 内容見本(第1巻)
- 詳細目次(第1巻~第5巻)
※いずれも2016年版のものです。
2019年版はPowerPoint、Excelファイルで提供予定です。
当ページに記載されている市場調査レポートに関するご意見やご質問などございましたら、お気軽にご相談・お申し付けください。
(在庫終了)お問い合わせフォームへ株式会社シード・プランニング
〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11
湯島ファーストビル 4F
【TEL】 03-3835-9211(代)
【FAX】03-3831-0495