市場調査レポート
2019年版 患者数の動向と疫学 第1巻
発刊日 | 2019-03-31 |
---|---|
体裁 | A4 |
発行 | 株式会社シード・プランニング |
備考 | シングルユーザーライセンス:1ユーザーでの使用権 コーポレートライセンス:会社全体での使用権 納品形態:CD-R 受注生産のため発送まで数日お時間をいただきます。 |
販売価格 |
|
ポイント
- 2040年までの将来患者数推計
- 各傷病の関連統計、疫学情報を集約・グラフ化
- PowerPoint、Excel 形式データでの提供により、煩わしいデータ収集・前処理作業から解放
開発戦略・事業戦略を検討する上で患者数の把握は不可欠です。
本シリーズは医薬品・医療機器メーカー、保険業界、ヘルスケア・ライフサイエンス関連企業、大学・研究機関、コンサルティング業界を中心に100社以上で採用されております。
2019年版からPowerPoint、Excel形式データへ移行予定です。実務者の悩みとしてデータ収集、前処理だけで何日も費やしてしまいがちなことが挙げられますが、これらの削減に貢献できるよう作成を進めております。
|
「患者数の動向と疫学」 | 「患者調査」 (厚生労働省) |
データ形式 |
経年Excelデータ (リスト形式データあり) グラフ(ppt) |
単年ごとcsv |
患者数将来推計 | あり(2040年まで) | - |
関連統計 | 収録(経年) | - |
疫学情報 * | あり | - |
概要・販売価格
掲載傷病 | 定価(税別) | |||||
単巻 | 5巻セット | |||||
シングルユーザー | コーポレート | シングルユーザー | コーポレート | |||
第1巻 | I. | 感染症及び寄生虫症 | 25万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 |
II. | 新生物 | |||||
第2巻 | III. | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 25万円 | 50万円 | ||
IV. | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | |||||
V. | 精神及び行動の障害 | |||||
VI. | 神経系の疾患 | |||||
VII. | 眼及び所属器の疾患 | |||||
VIII. | 耳及び乳様突起の疾患 | |||||
第3巻 | IX. | 循環器系の疾患 | 25万円 | 50万円 | ||
X. | 呼吸器系の疾患 | |||||
XI. | 消化器系の疾患 | |||||
第4巻 | XII. | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 25万円 | 50万円 | ||
XIII. | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | |||||
XIV. | 尿路性器系の疾患 | |||||
第5巻 | XV. | 妊娠、分娩及び産褥 | 25万円 | 50万円 | ||
XVI. | 周産期に発生した病態 | |||||
XVII. | 先天奇形、変形及び染色体異常 | |||||
XVIII. | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | |||||
XIX. | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 |
第1巻 目次概要
詳細目次はサンプルとしてダウンロードいただけます。
巻 | 傷病名 | ICD10コード |
1巻 | I. 感染症及び寄生虫症 | A00-B99 |
1. 原因の明示された腸管感染症 | A00-A08 | |
2. 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | A09 | |
3. 呼吸器結核 | A15-A16 | |
4. その他の結核 | A17-A19 | |
5. 百日咳 | A37 | |
6. 敗血症 | A40-A41 | |
7. その他の細菌性疾患 | A20-A36, A38-A39, A42-A49 | |
8. 梅毒 | A50-A53 | |
9. 淋菌感染症 | A54 | |
10. 主として性的伝播様式をとる その他の感染症 |
A55-A64 | |
11. ヘルペスウイルス感染症 | B00 | |
12. 水痘 | B01 | |
13. 帯状疱疹 | B02 | |
14. 麻疹 | B05 | |
15. 風疹 | B06 | |
16. 皮膚及び粘膜の病変を伴う その他のウイルス疾患 |
B03-B04, B07-B09 | |
17. B型ウイルス肝炎 | B16-B17.0, B18.0-B18.1 | |
18. C型ウイルス肝炎 | B17.1, B18.2 | |
19. その他のウイルス肝炎 | B15-B19の残り | |
20. ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | B20-B24 | |
21. ムンプス | B26 | |
22. その他のウイルス疾患 | A80-A99, B25, B27-B34 | |
23. 皮膚糸状菌症 | B35 | |
24. カンジダ症 | B37 | |
25. その他の真菌症 | B36, B38-B49 | |
26. 結核の続発・後遺症 | B90 | |
27. その他の感染症及び寄生虫症の 続発・後遺症 |
B91-B94 | |
28. その他の感染症及び寄生虫症 | A00-B99の残り | |
II. 新生物 | C00-D48 | |
29. 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 | C00-C14 | |
30. 食道の悪性新生物 | C15 | |
31. 胃の悪性新生物 | C16 | |
32. 結腸の悪性新生物 | C18 | |
33. 直腸S状結腸移行部及び直腸の 悪性新生物 |
C19-C20 | |
34. 肛門及び肛門管の悪性新生物 | C21 | |
35. 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | C22 | |
36. 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | C23-C24 | |
37. 膵の悪性新生物 | C25 | |
38. その他の消化器の悪性新生物 | C17, C26 | |
39. 喉頭の悪性新生物 | C32 | |
40. 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | C33-C34 | |
41. その他の呼吸器及び胸腔内 臓器の悪性新生物 |
C30-C31, C37-C39 | |
42. 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 | |
43. 皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
44. その他の皮膚の悪性新生物 | C44 | |
45. 中皮及び軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 | |
46. 乳房の悪性新生物 | C50 | |
47. 子宮頸(部)の悪性新生物 | C53 | |
48. 子宮体(部)の悪性新生物 | C54 | |
49. 子宮の部位不明の悪性新生物 | C55 | |
50. 卵巣の悪性新生物 | C56 | |
51. その他の女性生殖器の悪性新生物 | C51-C52, C57-C58 | |
52. 前立腺の悪性新生物 | C61 | |
53. その他の男性生殖器の悪性新生物 | C60, C62-C63 | |
54. 腎及び腎盂の悪性新生物 | C64-C65 | |
55. 膀胱の悪性新生物 | C67 | |
56. その他の尿路の悪性新生物 | C66, C68 | |
57. 眼及び付属器の悪性新生物 | C69 | |
58. 中枢神経系の悪性新生物 | C70-C72, C75.1-C75.3 | |
59. 甲状腺の悪性新生物 | C73 | |
60. ホジキン病 | C81 | |
61. 非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 | |
62. 白血病 | C91-C95 | |
63. その他のリンパ組織,造血組織及び 関連組織の悪性新生物 |
C88-C90, C96 | |
64. その他の悪性新生物 | C00-C97の残り | |
65. 子宮頸(部)の上皮内癌 | D06 | |
66. その他の上皮内新生物 | D00-D05, D07-D09 | |
67. 皮膚の良性新生物 | D22-D23 | |
68. 乳房の良性新生物 | D24 | |
69. 子宮平滑筋腫 | D25 | |
70. 卵巣の良性新生物 | D27 | |
71. 腎尿路の良性新生物 | D30 | |
72. 中枢神経系のその他の新生物 | D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5 | |
73. その他の新生物 | D00-D48の残り |
- 内容見本(第1巻)
- 詳細目次(第1巻~第5巻)
※いずれも2016年版のものです。
2019年版はPowerPoint、Excelファイルで提供予定です。
当ページに記載されている市場調査レポートに関するご意見やご質問などございましたら、お気軽にご相談・お申し付けください。
(在庫終了)お問い合わせフォームへ株式会社シード・プランニング
〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11
湯島ファーストビル 4F
【TEL】 03-3835-9211(代)
【FAX】03-3831-0495