市場調査レポート
2019年版 患者数の動向と疫学 第3巻
発刊日 | 2019-03-31 |
---|---|
体裁 | A4 |
発行 | 株式会社シード・プランニング |
備考 | シングルユーザーライセンス:1ユーザーでの使用権 コーポレートライセンス:会社全体での使用権 納品形態:CD-R 受注生産のため発送まで数日お時間をいただきます。 |
販売価格 |
|
ポイント
- 2040年までの将来患者数推計
- 各傷病の関連統計、疫学情報を集約・グラフ化
- PowerPoint、Excel 形式データでの提供により、煩わしいデータ収集・前処理作業から解放
開発戦略・事業戦略を検討する上で患者数の把握は不可欠です。
本シリーズは医薬品・医療機器メーカー、保険業界、ヘルスケア・ライフサイエンス関連企業、大学・研究機関、コンサルティング業界を中心に100社以上で採用されております。
2019年版からPowerPoint、Excel形式データへ移行予定です。実務者の悩みとしてデータ収集、前処理だけで何日も費やしてしまいがちなことが挙げられますが、これらの削減に貢献できるよう作成を進めております。
|
「患者数の動向と疫学」 | 「患者調査」 (厚生労働省) |
データ形式 |
経年Excelデータ (リスト形式データあり) グラフ(ppt) |
単年ごとcsv |
患者数将来推計 | あり(2040年まで) | - |
関連統計 | 収録(経年) | - |
疫学情報 * | あり | - |
概要・販売価格
掲載傷病 | 定価(税別) | |||||
単巻 | 5巻セット | |||||
シングルユーザー | コーポレート | シングルユーザー | コーポレート | |||
第1巻 | I. | 感染症及び寄生虫症 | 25万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 |
II. | 新生物 | |||||
第2巻 | III. | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 25万円 | 50万円 | ||
IV. | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | |||||
V. | 精神及び行動の障害 | |||||
VI. | 神経系の疾患 | |||||
VII. | 眼及び所属器の疾患 | |||||
VIII. | 耳及び乳様突起の疾患 | |||||
第3巻 | IX. | 循環器系の疾患 | 25万円 | 50万円 | ||
X. | 呼吸器系の疾患 | |||||
XI. | 消化器系の疾患 | |||||
第4巻 | XII. | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 25万円 | 50万円 | ||
XIII. | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | |||||
XIV. | 尿路性器系の疾患 | |||||
第5巻 | XV. | 妊娠、分娩及び産褥 | 25万円 | 50万円 | ||
XVI. | 周産期に発生した病態 | |||||
XVII. | 先天奇形、変形及び染色体異常 | |||||
XVIII. | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | |||||
XIX. | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 |
第3巻 目次概要
詳細目次はサンプルとしてダウンロードいただけます。
巻 | 傷病名 | ICD10コード |
3巻 | IX. 循環器系の疾患 | I00-I99 |
137. 本態性(原発性)高血圧(症) | I10 | |
138. 高血圧性心疾患 | I11 | |
139. 高血圧性腎疾患 | I12 | |
140. 高血圧性心腎疾患 | I13 | |
141. 二次性高血圧症 | I15 | |
142. 狭心症 | I20 | |
143. 急性心筋梗塞 | I21-I22 | |
144. 冠動脈硬化症 | I25.0-I25.1 | |
145. 陳旧性心筋梗塞 | I25.2 | |
146. その他の虚血性心疾患 | I23-I24, I25.3-I25.9 | |
147. 慢性リウマチ性心疾患 | I05-I09 | |
148. 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | I34-I39 | |
149. 心筋症 | I42-I43 | |
150. 不整脈及び伝導障害 | I44-I49 | |
151. 心不全 | I50 | |
152. その他の心疾患 | I01-I02.0, I27, I30-I33, I40-I41, I51-I52 | |
153. くも膜下出血 | I60, I69.0 | |
154. 脳内出血 | I61, I69.1 | |
155. 脳梗塞 | I63, I69.3 | |
156. 脳動脈硬化(症) | I67.2 | |
157. その他の脳血管疾患 | I62, I64-I67.1, I67.3-I68, I69.2, I69.4-I69.8 | |
158. 肺塞栓症 | I26 | |
159. 動脈硬化(症) | I70 | |
160. 大動脈瘤及び解離 | I71 | |
161. レイノー症候群 | I73.0 | |
162. 動脈の塞栓症及び血栓症 | I74 | |
163. その他の動脈,細動脈及び 毛細血管の疾患 |
I72, I77-I79 | |
164. 静脈炎,血栓(性)静脈炎 並びに静脈の塞栓症及び血栓症 |
I80-I82 | |
165. 下肢の静脈瘤 | I83 | |
166. 痔核 | I84 | |
167. 食道静脈瘤 | I85 | |
168. 低血圧(症) | I95 | |
169. その他の循環器系の疾患 | I00-I99の残り | |
X. 呼吸器系の疾患 | J00-J99 | |
170. 急性鼻咽頭炎[かぜ]〈感冒〉 | J00 | |
171. 急性副鼻腔炎 | J01 | |
172. 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | J02-J03 | |
173. 急性喉頭炎及び気管炎 | J04 | |
174. その他の急性上気道感染症 | J05-J06 | |
175. インフルエンザ | J10-J11 | |
176. 肺炎 | J12-J18 | |
177. 急性気管支炎 | J20 | |
178. 急性細気管支炎 | J21 | |
179. アレルギー性鼻炎 | J30 | |
180. 慢性副鼻腔炎 | J32 | |
181. その他の鼻及び副鼻腔の疾患 | J31, J33-J34 | |
182. 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | J35 | |
183. その他の上気道の疾患 | J36-J39 | |
184. 急性又は慢性と明示されない 気管支炎 |
J40 | |
185. 慢性閉塞性肺疾患 | J41-J44 | |
186. 喘息 | J45-J46 | |
187. 気管支拡張症 | J47 | |
188. じん肺(症) | J60-J65 | |
189. 間質性肺疾患 | J80-J84 | |
190. 気胸 | J93 | |
191. その他の呼吸器系の疾患 | J00-J99の残り | |
XI. 消化器系の疾患 | K00-K93 | |
192. う蝕 | K02, PA201 | |
193. 歯肉炎及び歯周疾患 | K05, PA205-PA208 | |
194. その他の歯及び歯の支持組織の障害 | K00-K01, K03-K04, K06-K08, PA202-PA204, PA209 | |
195. 口内炎及び関連疾患 | K12, PA210 | |
196. その他の口腔,唾液腺及び顎の疾患 | K09-K11, K13-K14, PA211 | |
197. 胃潰瘍 | K25 | |
198. 十二指腸潰瘍 | K26 | |
199. 部位不明の消化性潰瘍 | K27 | |
200. 胃炎及び十二指腸炎 | K29 | |
201. その他の食道,胃及び 十二指腸の疾患 |
K20-K23, K28, K30-K31 | |
202. 虫垂の疾患 | K35-K38 | |
203. 鼡径ヘルニア | K40 | |
204. その他のヘルニア | K41-K46 | |
205. クローン病 | K50 | |
206. 潰瘍性大腸炎 | K51 | |
207. 腸閉塞 | K56 | |
208. 過敏性腸症候群 | K58 | |
209. 便秘 | K59.0 | |
210. 裂肛及び痔瘻 | K60 | |
211. その他の胃腸の疾患 | K52, K55, K57, K59.1-K59.9, K61-K63 | |
212. 腹膜の疾患 | K65-K67 | |
213. アルコール性肝疾患 | K70 | |
214. 慢性肝炎(アルコール性の ものを除く) |
K73 | |
215. 肝硬変(アルコール性の ものを除く) |
K74.3-K74.6 | |
216. その他の肝疾患 | K71-K72, K74.0-K74.2, K75-K77 | |
217. 胆石症 | K80 | |
218. 胆のう炎 | K81 | |
219. 急性膵炎 | K85 | |
220. 慢性膵炎 | K86.0-K86.1 | |
221. その他の膵疾患 | K86.2-K86.9 | |
222. その他の消化器系の疾患 | K82-K83, K87-K93 |
- 内容見本(第1巻)
- 詳細目次(第1巻~第5巻)
※いずれも2016年版のものです。
2019年版はPowerPoint、Excelファイルで提供予定です。
当ページに記載されている市場調査レポートに関するご意見やご質問などございましたら、お気軽にご相談・お申し付けください。
(在庫終了)お問い合わせフォームへ株式会社シード・プランニング
〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11
湯島ファーストビル 4F
【TEL】 03-3835-9211(代)
【FAX】03-3831-0495